GRAßMÜCK TRAINIERT DIE TOP-TALENTE / Mödlinger ist neuer Nationaltrainer für die U17 und U19.
Wir wünschen allen Vereinsmitgliedern einen schönen und erholsamen Urlaub, damit ihr das neue Schuljahr mit frischen Kräften beginnen könnt.
Für jene, die in den Ferien weiterhin ihrem Lieblingssport frönen wollen, haben wir Trainingszeiten in der Hyrtlschule eingerichtet:
Der erst 25-jährige Daniel Graßmück wurde bei der U19/17-Kadersichtung am vergangenen Wochenende offiziell als neuer ÖBV-U17/19 Nationaltrainer präsentiert. Er begrüßte im BLZ Wien bzw. in Neudörfl 18 Teilnehmer/innen, die sich für das ÖBV-U17/19 Nationalteam qualifizieren müssen.
Die Bestellung von Graßmück als U17/19 Nationaltrainer durch den ÖBV wurde bereits Anfang April fixiert, um den neuen Nationaltrainer die Möglichkeit zu geben, sich mit der neuen Situation vertraut zu machen.
BUNDESLIGA - MEISTER 2014/15
AS LOGISTIK BADMINTON MÖDLING I
![]() |
SPIELPLAN UND BERICHTE DER 1. BUNDESLIGA
DER SAISON 2014/15
| 1. R | Sa, 11.10.14 | 15:00 | H | AS Badminton Mö - Kelag Kärnten | 6 : 2 | Bericht |
| 2. R | Sa, 25.10.14 | 15:00 | A | AS Badminton Mö - BSC 70 Linz I | 6 : 2 | Bericht |
| 3. R | So, 26.10.14 | 13:30 | A | AS Badminton Mö - WBH Wien I | 4 : 4 | Bericht |
| 4. R | Sa, 29.11.14 | 15:00 | H | AS Badminton Mö - ASV Pressb. | 6 : 2 | Bericht |
| 5. R | Sa, 20.12.14 | 15:00 | A | AS Badminton Mö - UBSC Wolfurt | 4 : 4 | Bericht |
| 6. R | Sa, 10.01.15 | 15:00 | H | AS Badminton Mö - WBH Wien I | 6 : 2 | Bericht |
| 7. R | Sa, 24.01.15 | 15:00 | H | AS Badminton Mö - BSC 70 Linz I | 6 : 2 | Bericht |
| 8. R | So, 25.01.15 | 10:00 | H | AS Badminton Mö - UBSC Wolfurt | 4 : 4 | Bericht |
| 9. R | Sa, 07.02.15 | 15:00 | A | AS Badminton Mö - Kelag Kärnten | 8 : 0 | Bericht |
| 10. R | Sa, 28.02.15 | 15:00 | A | AS Badminton Mö - ASV Pressb. | 6 : 2 | Bericht |
ENDSTAND 1. BUNDESLIGA - GRUNDDURCHGANG
| Punkte | GEW | REM | VER | Spielpkte | ||||
| 1. | AS Logistik Badminton Mö | 17 | 7 | 3 | 0 | 56 | : | 24 |
| 2. | WBH Wien I | 15 | 6 | 3 | 1 | 50 | : | 30 |
| 3. | UBSC Wolfurt | 14 | 5 | 4 | 1 | 48 | : | 32 |
| 4. | Kelag Kärnten | 9 | 3 | 3 | 4 | 34 | : | 46 |
| 5. | BSC 70 Linz I | 5 | 2 | 1 | 7 | 28 | : | 52 |
| 6. | ASV Pressbaum | 0 | 0 | 0 | 10 | 24 | : | 56 |
MEISTER - PLAY OFF - SEMIFINALE
| 1. R | Sa, 11.04.15 | 15:00 | A | AS Badminton Mö - Kelag Kärnten | 5 : 3 | Bericht |
| 2. R | Sa, 18.04.15 | 15:00 | H | AS Badminton Mö - Kelag Kärnten | 3 : 5 | Bericht |
| 3. R | So, 19.04.15 | 10:00 | H | AS Badminton Mö - Kelag Kärnten | (5:2) | Bericht |
MEISTER - PLAY OFF - FINALE
| 1. R | Sa, 25.04.15 | 16:00 | A | AS Badminton Mö - WBH Wien | 4 : 4 | Bericht |
| 2. R | Fr, 01.05.15 | 15:00 | H | AS Badminton Mö - WBH Wien | (6:1) | Bericht |
| 3. R | Sa, 02.05.15 | 15:00 | H | AS Badminton Mö - WBH Wien | 4 : 4 | Bericht |
ENDSTAND
| 1. | AS Badminton Mödling |
| 2. | WBH Wien |
| 3. | UBSC Wolfurt |
| 4. | Kelag Kärnten |
AS LOGISTIK BADMINTON MÖDLING IST ÖSTERR: MEISTER
AS LOGISTIK BADMINTON MÖDLING I
BUNDESLIGA 2013/14
SPIELPLAN UND BERICHTE DER 1. BUNDESLIGA
DER SAISON 2013/14
| 1. R | Sa, 12.10.13 | 14:00 | H | AS Badminton Mö - BSC 70 Linz | 6 : 2 | Bericht |
| 2. R | Sa, 26.10.13 | 15:00 | A | AS Badminton Mö - ASV Pressbaum | 7 : 1 | Bericht |
| 3. R | So, 27.10.13 | 10:00 | H | AS Badminton Mö - UBSC Wolfurt | 4 : 4 | Bericht |
| 4. R | Sa, 09.11.13 | 15:00 | A | AS Badminton Mö - Kelag Kärnten | 4 : 4 | Bericht |
| 5. R | Sa, 30.11.13 | 15:00 | H | AS Badminton Mö - WBH Wien I | 4 : 4 | Bericht |
| 6. R | Sa, 11.01.14 | 15:00 | A | AS Badminton Mö - BSC 70 Linz | 4 : 4 | Bericht |
| 7. R | Sa, 25.01.14 | 16:00 | A | AS Badminton Mö - WBH Wien I | 5 : 3 | Bericht |
| 8. R | So, 26.01.14 | 15:00 | H | AS Badminton Mö - Kelag Kärnten | 5 : 3 | Bericht |
| 9. R | Sa, 08.02.14 | 15:00 | H | AS Badminton Mö - ASV Pressbaum | 6 : 2 | Bericht |
| 10. R | Sa, 01.03.14 | 15:00 | A | AS Badminton Mö - UBSC Wolfurt | 3 : 5 | Bericht |
ENDSTAND 1. BUNDESLIGA - GRUNDDURCHGANG
| Punkte | GEW | REM | VER | Spiele | ||||
| 1. | AS Logistik Badminton Mö | 16 | 6 | 4 | 0 | 50 | : | 30 |
| 2. | WBH Wien I | 13 | 6 | 1 | 3 | 51 | : | 29 |
| 3. | UBSC Wolfurt | 12 | 5 | 2 | 3 | 40 | : | 40 |
| 4. | BSC 70 Linz I | 10 | 4 | 2 | 4 | 38 | : | 42 |
| 5. | Kelag Kärnten | 7 | 2 | 3 | 5 | 38 | : | 42 |
| 6. | ASV Pressbaum | 2 | 0 | 2 | 8 | 23 | : | 57 |
MEISTER - PLAY OFF - SEMIFINALE
| 1. R | Sa, 05.04.14 | 15:00 | A | AS Badminton Mö - BSC 70 Linz | 3 : 4 | Bericht |
| 2. R | Sa, 12.04.14 | 15:00 | H | AS Badminton Mö - BSC 70 Linz | 3 : 5 | Bericht |
| 3. R | So, 13.04.14 | 13:00 | H | AS Badminton Mö - BSC 70 Linz (ev.) |
ENDSTAND
| 1. | WBH Wien I |
| 2. | BSC 70 Linz I |
| 3. | AS Badminton Mödling |
| 4. | UBSC Wolfurt |
BUNDESLIGA 2015/16
AS LOGISTIK BADMINTON MÖDLING I
Bundesliga - Vizemeister 2015/16
SPIELPLAN UND BERICHTE DER 1. BUNDESLIGA
DER SAISON 2015/16
| 1. R | Sa, 10.10.15 | 15:00 | H | AS Badminton Mö - BSC 70 Linz | 5 : 3 | Bericht |
| 2. R | Sa, 24.10.15 | 15:00 | A | AS Badminton Mö - ASV Pressb. | 6 : 2 | Bericht |
| 3. R | So, 25.10.15 | 10:00 | H | AS Badminton Mö - UBSC Wolfurt | 5 : 3 | Bericht |
| 4. R | Sa, 07.11.15 | 15:00 | H | AS Badminton Mö - WBH Wien | 7 : 1 | Bericht |
| 5. R | Sa, 05.12.15 | 15:00 | A | AS Badminton Mö - Kelag Kärnten | 1 : 7 | Bericht |
| 6. R | Sa, 09.01.16 | 15:00 | A | AS Badminton Mö - BSC 70 Linz | 4 : 4 | Bericht |
| 7. R | Sa, 30.01.16 | 15:00 | A | AS Badminton Mö - WBH Wien | 6 : 2 | Bericht |
| 8. R | So, 31.01.16 | 10:00 | H | AS Badminton Mö - Kelag Kärnten | 5 : 3 | Bericht |
| 9. R | Sa, 13.02.16 | 15:00 | A | AS Badminton Mö - UBSC Wolfurt | 3 : 5 | Bericht |
| 10. R | Sa, 12.03.16 | 15:00 | H | AS Badminton Mö - ASV Pressb. | 6 : 2 | Bericht |
ENDSTAND 1. BUNDESLIGA - GRUNDDURCHGANG
| Punkte | GEW | REM | VER | Spielpkte | ||||
| 1. | AS Logistik Badminton Mö | 15 | 7 | 1 | 2 | 48 | : | 32 |
| 2. | BSC 70 Linz I | 11 | 5 | 1 | 4 | 43 | : | 37 |
| 3. | UBSC Wolfurt | 11 | 5 | 1 | 4 | 42 | : | 38 |
| 4. | ASV Pressbaum | 10 | 4 | 2 | 4 | 40 | : | 40 |
| 5. | Kelag Kärnten | 8 | 3 | 2 | 5 | 41 | : | 93 |
| 6. | WBH Wien I | 5 | 1 | 3 | 6 | 26 | : | 54 |
MEISTER - PLAY OFF - SEMIFINALE
| 1. Sp | So, 03.04.16 | 10:00 | A | AS Badminton Mö - ASV Pressb. | 4 : 4 | Bericht |
| 2. Sp | Sa, 09.04.16 | 15:00 | H | AS Badminton Mö - ASV Pressb. | 5 : 3 | Bericht |
| 3. Sp | So, 10.04.16 | 11:00 | H | AS Badminton Mö - ASV Pressb. | Spiel nicht nötig | |
MEISTER - PLAY OFF - FINALE
| 1. R | Sa, 24.04.16 | A | AS Badminton Mö - UBSC Wolfurt | 3 : 5 | Bericht | |
| 2. R | Sa, 30.04.16 | H | AS Badminton Mö - UBSC Wolfurt | 4 : 3 | Bericht | |
| 3. R | So, 01.05.16 | H | AS Badminton Mö - UBSC Wolfurt | 3 : 5 | Bericht |
ENDSTAND
| 1. | UBSC Wolfurt |
| 2. | AS Logistik Badminton Mö |
| 3. | BSC 70 Linz I |
| 4. | ASV Pressbaum |
findet dieses Jahr in der EuropaSportMittelschule am Sa, 15.06.2013 statt.
ACHTUNG: Beginn 14:15 Uhr / Anwesenheitspflicht 14:00 Uhr
Wir danken der Direktorin der Schule Fr. Dir. Sabine Karl-Moldan ganz herzlich, dass wir wieder die Schuleinrichtungen benutzen dürfen.
Damit können wir wieder in einem besonders schönen Rahmen unseren Saisonabschluss feiern.