An diesem internationalen Turnier, das vom 25. - 28.09.2014 in Basel statt fabd, traten 280 Jugendliche in 15 Bewerben an. Aus Mödling ist Christoph Syrch angereist und nahm am U19-Herrneinzel-Bewerb als Nr. 9/16 teil.
Auch dieses Turnier wurde im Rahmen einer BWF-Testphase des Weltverbandes in einem 5 x 11 Punktesystem gespielt.
AS LOGISTIK BADMINTON MÖDLING IV
1. KLASSE NORD 2016/17
![]() |
Mannschaftsführerin: Gina Bäuerle
SPIELER
| Gina Bäuerle | Werner Woletz | |
| Malou Schaub | Norbert Hofbauer | |
| Philipp Graßmück | Lenny Sudarma | |
| Georg Walter | Allan Sudarma | |
| Silke Ofner |
SPIELPLAN UND BERICHTE DER 1. KLASSE NORD
SAISON 2016/17
| 1. R | So, 16.10.16 | 15:00 | M | AS Badminton Mö IV - Krems II | 4 : 2 | Bericht |
| So, 16.10.16 | 17:00 | M | AS Badminton Mö IV - Klosterneub. II |
3 : 3 | Bericht | |
| 2. R | Sa, 19.11.16 | 14:00 | K | AS Badminton Mö IV - Krems II | 4 : 2 | |
| Sa, 19.11.16 | 15:00 | K | AS Badminton Mö IV - Klosterneub. II | 5 : 1 | ||
| 3. R | Sa, 18.02.17 | 15:00 | W | AS Badminton Mö IV - Klosterneub. II | ||
| Sa, 18.02.17 | 16:00 | W | AS Badminton Mö IV - Krems II |
Aktueller Tabellenstand 1. KL Nord
ENDSTAND 1. KLASSE NORD
| Punkte | GEW | REM | VER | Spiele | ||||
| 1. | Klosterneuburg II | 15 | 4 | 1 | 1 | 26 | : | 10 |
| 2. | AS Logistik Badm. Mödling IV | 15 | 4 | 1 | 1 | 22 | : | 14 |
| 3. | UNION Krems II | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | : | 30 |
J. STETTNER BADMINTON
MÖDLING IV
1. KLASSE OST 2020/21
Mannschaftsführerin: Gina Bäuerle
SPIELER
| Gina Bäuerle | Reinhard Stöger | |
| Susanne Swoboda | Norbert Hofbauer | |
| Eduard Stöger | Tobias Bäuerle | |
| Thomas Affenzeller | Christian Kraule | |
| Zoltan Tanczos |
SPIELPLAN UND BERICHTE DER 1. KLASSE OST
SAISON 2020/21
Aktueller Tabellenstand 1. KL Ost
ENDSTAND 1. KLASSE OST
| Punkte | GEW | REM | VER | Spiele | ||||
| 1. | : | |||||||
| 2. | : | |||||||
| 3. | : | |||||||
| 4. | : | |||||||
AS LOGISTIK BADMINTON MÖDLING II
LANDESLIGA 2016/17
MANNSCHAFTSFÜHRER: Lukas Stöberl
| Benjamin Schlemmer | Lukas Stöberl | |
| Susanne Swoboda | Malou Schaub | |
| Adam Maksa | Philipp Haidinger | |
| Allan Sudarma | Peter Petschnek | |
| Corrina Karlovits | Christoph Syrch | |
| Irina Dshandshgava | Jakob Wraber | |
| Thomas Petzold | Ernst Liska | |
| Michael Tomic | Werner Woletz |
| 1. R | Di, 04.10.16 | 18:00 | A | AS Badminton Mö II - Klost'burg I | 3 : 5 | Bericht |
| 2. R | So, 23.10.16 | 15:00 | H | AS Badminton Mö II - Wr. Neustadt I | 2 : 6 | |
| 3. R | Sa, 05.11.16 | 17:00 | A | AS Badminton Mö II - St. Peter/Au I | 7 : 1 | |
| 4. R | So, 20.11.16 | 15:00 | H | AS Badminton Mö II - BC St.Pölten I | 7 : 1 | |
| 5. R | Di, 06.12.16 | 19:30 | A | AS Badminton Mö II - Pressbaum II | 3 : 5 | |
| 6. R | So, 08.01.17 | 15:00 | A | AS Badminton Mö II - Klost'burg I | 1 : 7 | |
| 7. R | Sa, 28.01.17 | 15:00 | A | AS Badminton Mö II - Wr. Neustadt I | 2 : 6 | |
| 8. R | So, 19.02.17 | 15:00 | H | AS Badminton Mö II - St. Peter/Au I | 6 : 2 | |
| 9. R | Sa, 25.02.17 | 13:00 | A | AS Badminton Mö II - BC St.Pölten I | 8 : 0 | |
| 10. R | So, 26.03.17 | 15:00 | H | AS Badminton Mö II - Pressbaum II | 6 : 2 |
| Punkte | GEW | REM | VER | Spiele | ||||
| 1. | Badminton Wr. Neustadt I | 27 | 8 | 1 | 1 | 52 | : | 28 |
| 2. | ASV Pressbaum II | 24 | 6 | 2 | 2 | 52 | : | 28 |
| 3. | Klost'burg I | 18 | 4 | 1 | 5 | 43 | : | 37 |
| 4. | Badminton Mödling II | 17 | 4 | 0 | 6 | 37 | : | 43 |
| 5. | St. Peter/Au I | 17 | 3 | 1 | 6 | 29 | : | 51 |
| 6. | BC St. Pölten I | 15 | 2 | 1 | 7 | 27 | : | 53 |
BADMINTON MÖDLING III OBERLIGA 2016/17

Mannschaftsführerin: Malou Schaub
SPIELER
| Malou Schaub | Michael Tomic | |
| Susanne Swoboda | Christian Tomic | |
| Corinna Karlovits | Georg Walter | |
| Allan Sudarma | Mathias Petzold | |
| Lenny Sudarma | Philip Haslinger | |
| Werner Woletz | Ernst Liska | |
| Philipp Graßmück | Peter Petschnek | |
| Kristian Rasmussen | Karin Steinbichler | |
| Tobias Bäuerle |
SPIELPLAN UND BERICHTE DER OBERLIGA
| 1. R | So, 02.10.16 | 14:00 | A | Badminton Mö III - BC St. Pölten II | 5 : 3 | Bericht |
| 2. R | Sa, 22.10.15 | 17:00 | A | Badminton Mö III - Hirtenberg I | 3 : 5 |
Bericht |
| 3. R | So, 06.11.16 | 10:00 | A | Badminton Mö III - Wimpassing I | 1 : 7 | Bericht |
| 4. R | Di, 15.11.16 | 19:00 | H | Badminton Mö III - Pressbaum III | 4 : 4 | Bericht |
| 5. R | Sa, 13.12.16 | 19:00 | H | Badminton Mö III - Pottenbrunn I | 7 : 1 | Bericht |
| 6. R | Sa, 07.01.17 | 15:00 | H | Badminton Mö III - BC St. Pölten II | 8 : 0 | Bericht |
| 7. R | Sa, 21.01.17 | 15:00 | H | Badminton Mö III - Hirtenberg I | 5 : 3 | Bericht |
| 8. R | Do, 02.02.17 | 18:00 | H | Badminton Mö III - Wimpassing I | 1 : 7 | Bericht |
| 9. R | Di, 21.02.17 | 19:00 | A | Badminton Mö III - Pressbaum III | 5 : 3 | Bericht |
| 10. R | So, 26.03.17 | 16:00 | A | Badminton Mö III - Pottenbrunn I | 5 : 3 | Bericht |
TABELLENENDSTAND
| Punkte | GEW | REM | VER | Spiele | ||||
| 1. | Wimpasssing I | 30 | 10 | 0 | 0 | 74 | : | 6 |
| 2. | AS Logistik Badm.Mödling III | 23 | 6 | 1 | 3 | 44 | : | 36 |
| 3. | ATUS Hirtenberg I | 20 | 4 | 2 | 4 | 39 | : | 41 |
| 4. | ASV Pressbaum III | 16 | 1 | 4 | 5 | 31 | : | 49 |
| 5. | Pottenbrunn I | 16 | 2 | 2 | 6 | 27 | : | 53 |
| 6. | BC St. Pölten II | 16 | 2 | 1 | 7 | 25 | : | 55 |
ERFOLGE DES SPORTJAHRES 2014/15
LEGENDE:
| ALK | Allg. Klasse | BL1 | 1. Österr. Bundesliga |
| SK | Seniorenklasse | ÖSTM | Österr. Staatsmeisterschaften |
| HE | Herreneinzel | ÖM | Österr. Meisterschaften |
| DE | Dameneinzel | ÖMS | Österr. Senioren Meisterschaften |
| HD | Herrendoppel | BM | ASKÖ Bundesmeisterschaften |
| DD | Damendoppel | NÖMM | NÖ Mannschaftsmeisterschaften |
| MIX | Mixed Doppel | NÖLM | NÖ Landesmeisterschaften |
| DEM | Europa Meisterschaften f. Gehörlose in Genf | ||
| MAS | ÖBV Masters |
| Platz | Partner | |||||
| BÄUERLE | 1. | SK40 | NÖLM | Mai 15 | MIX | Ernst LISKA |
| Regina/Jg 67 | 2. | SK35 | BM | Sep 14 | DE | |
| 3. | SK35 | BM | Sep 14 | MIX | Georg WALTER | |
| BÄUERLE | 1. | U15 | NÖMM | Jän 15 | ||
| Tobias/Jg 02 | 2. | U13 | NÖLM | Mai 15 | HD | Nathaniel ZILKA/Pressbaum |
| DSHANDSHGAVA | 1. | U13 | BM | Sep 14 | DE | |
| Irina/Jg 02 | 1. | U13 | ÖM | Mrz 15 | MIX | Lenny SUDARMA |
| 1. | U15 | NÖMM | Jän 15 | |||
| 1. | U13 | NÖLM | Mai 15 | DE | ||
| 2. | U13 | ÖM | Mrz 15 | DE | ||
| 2. | U15 | NÖLM | Mai 15 | MIX | Lenny SUDARMA | |
| 3. | U13 | ÖM | Mrz 15 | DD | Helena MAYRHOFER/Wels | |
| GRAßMÜCK | 1. | ALK | BL1 | Mai 15 | ||
| Daniel/Jg 87 | ||||||
| HAIDINGER | 1. | U22 | NÖLM | Mai 15 | HD | Jakob WRABER |
| Philipp/Jg 99 | 2 | U19 | BM | Sep 14 | HD | Jakob WRABER |
| 3. | U19 | BM | Sep 14 | HE | ||
| 3. | U22 | NÖLM | Mai 15 | HE | ||
| KARLOVITS | 1. | U19 | BM | Sep 14 | DE | |
| Corinna/Jg 97 | 3. | ALK | BM | Sep 14 | DD | Bianca SCHIESTER |
| KARLOVITS | 1. | U15 | NÖMM | Jän 15 | ||
| Maja/Jg 05 | ||||||
| LISKA | 1. | SK50 | NÖLM | Mai 15 | HE | |
| Ernst/Jg 63 | 1. | SK35 | NÖLM | Mai 15 | HD | Allan SUDARMA |
| 1. | SK40 | NÖLM | Mai 15 | MIX | Gina BÄUERLE | |
| MAKSA | 2. | SK35 | BM | Sep 14 | HD | Otmar AUBERGER/ |
| Adam/Jg 79 | 3. | SK35 | BM | Sep 14 | HE | |
| NEUDOLT | 1. | ALK | BL1 | Mai 15 | ||
| Katrin/Jg 89 | 1. | ALK | MAS | Jun 15 | DD | Bianca SCHIESTER |
| 2. | ALK | MAS | Jun 15 | DE | ||
| 2. | ALK | ÖSTM | Feb 15 | DE | ||
| 2. | ALK | DEM | Sep 14 | DE | ||
| 3. | ALK | ÖSTM | Feb 15 | DD | Bianca SCHIESTER | |
| ROJ | 1. | ALK | BL1 | Mai 15 | ||
| Alen/Jg 92 | ||||||
| SAROSI | 1. | U15 | NÖMM | Jän 15 | ||
| Armin/Jg 04 | ||||||
| SAROSI | 1. | ALK | BL1 | Mai 15 | ||
| Reka/Jg 89 | ||||||
| SCHAUB | 2. | ALK | NÖLM | Mai 15 | DD | Bianca SCHIESTER |
| Malou/Jg 88 | ||||||
| SCHIESTER | 1. | ALK | BL1 | Mai 15 | ||
| Bianca/Jg 91 | 1. | ALK | MAS | Jun 15 | DD | Katrin NEUDOLT |
| 1. | ALK | BM | Sep 14 | DE | ||
| 2. | ALK | BM | Sep 14 | MIX | Benjamin SCHLEMMER | |
| 2. | ALK | NÖLM | Mai 15 | DE | ||
| 2. | ALK | NÖLM | Mai 15 | DD | Malou SCHAUB | |
| 2. | ALK | NÖLM | Mai 15 | MIX | Benjamin SCHLEMMER | |
| 3. | ALK | ÖSTM | Feb 15 | DD | Katrin NEUDOLT | |
| 3. | ALK | BM | Sep 14 | DD | Corinna KARLOVITS | |
| SCHLEMMER | 1. | ALK | BL1 | Mai 15 | ||
| Benjamin/Jg 92 | 2. | ALK | BM | Sep 14 | MIX | Bianca SCHIESTER |
| 2. | ALK | NÖLM | Mai 15 | HD | R. BITTENAUER/Pressbaum | |
| 2. | ALK | NÖLM | Mai 15 | MIX | Bianca SCHIESTER | |
| 3. | ALK | BM | Sep 14 | HD | Christoph SYRCH | |
| STIPSITS | 1. | ALK | BL1 | Mai 15 | ||
| Dominik/Jg 94 | 2. | ALK | ÖSTM | Feb 15 | HD | Roman ZIRNWALD/Pressaum |
| STÖBERL | 1. | ALK | BL1 | Mai 15 | ||
| Lukas/Jg 87 | ||||||
| SUDARMA | 1. | SK35 | NÖLM | Mai 15 | HD | Ernst LISKA |
| Allan/Jg 72 | 2. | SK40 | NÖLM | Mai 15 | HE | |
| SUDARMA | 1. | U13 | ÖM | Mrz 15 | HE | |
| Lenny/Jg 02 | 1. | U13 | ÖM | Mrz 15 | MIX | Irina Dshandshgava |
| 1. | U15 | NÖMM | Jän 15 | |||
| 1. | U15 | NÖLM | Mai 15 | HE | ||
| 2. | U15 | NÖLM | Mai 15 | MIX | Irina DSHANDSHGAVA | |
| 3. | U22 | NÖLM | Mai 15 | HD | Daniel WITZMANN/St. Pölten | |
| SWOBODA | 2. | SK45 | ÖMS | Nov 14 | DE | |
| Susanne/Jg 68 | 2. | SK35 | ÖMS | Nov 14 | DD | Andrea REICHEL/Wien |
| 2. | SK45 | ÖMS | Nov 14 | MIX | Engelbert TOMES/Vösendorf | |
| SYRCH | 1. | ALK | BL1 | Mai 15 | ||
| Christoph/Jg 96 | 2. | U19 | ÖM | Feb 15 | HD | Leon SEIWALD/Graz |
| 3. | U19 | ÖM | Feb 15 | MIX | Antonia MEINKE/Pressbaum | |
| 3. | ALK | BM | Sep 14 | HE | ||
| 3. | ALK | BM | Sep 14 | HD | Benjamin SCHLEMMER | |
| TOMIC | 1. | U15 | NÖMM | Jän 15 | ||
| Christian/Jg 04 | 1. | U11 | NÖLM | Mai 15 | HE | |
| 1. | U13 | NÖLM | Mai 15 | HD | Michael TOMIC | |
| 2. | U13 | NÖLM | Mai 15 | MIX | Melanie POHANKA/Pressb. | |
| 3. | U13 | BM | Sep 14 | HE | ||
| 3. | U13 | ÖM | Mrz 15 | HD | Michael TOMIC | |
| 3. | U13 | ÖM | Mrz 15 | MIX | A.M. SCHNEIDER/Wolfurt | |
| TOMALOVA | 1. | ALK | BL1 | Mai 15 | ||
| Katerina/Jg 92 | ||||||
| TOMIC | 1. | U13 | BM | Sep 14 | HE | |
| Michael/Jg 03 | 1. | U15 | NÖMM | Jän 15 | ||
| 1. | U13 | NÖLM | Mai 15 | HE | ||
| 1. | U13 | NÖLM | Mai 15 | HD | Christian TOMIC | |
| 1. | U13 | NÖLM | Mai 15 | MIX | Laura CSAMBAL/Pressbaum | |
| 2. | U13 | ÖM | Mrz 15 | HE | ||
| 2. | U13 | BM | Sep 14 | MIX | Michaela LODER/ | |
| 3. | U13 | ÖM | Mrz 15 | HD | Christian TOMIC | |
| WALTER | 3. | SK35 | BM | Sep 14 | MIX | Regina BÄUERLE |
| Georg/Jg 78 | 3. | SK35 | ÖMS | Nov 14 | HD | N. SCHNEIDER/St.Pölten |
| WOLETZ | 3. | SK45 | ÖMS | Nov 14 | MIX | Ngany Huyen SCHODL/Wien |
| Werner/Jg 68 | ||||||
| WRABER | 1. | U22 | NÖLM | Mai 15 | HD | Philipp HAIDINGER |
| Jakob/Jg 96 | 2. | U19 | BM | Sep 14 | HD | Philipp HAIDINGER |
| 2. | U22 | NÖLM | Mai 15 | HE | ||
| 3. | U22 | NÖLM | Mai 15 | MIX | Carina MEINKE/Pressbaum | |
| ZINUKHOV | 1. | ALK | BL1 | Mai 15 | ||
| Andrej/Jg 95 |