ERFOLGE DES SPORTJAHRES 2005
LEGENDE:
DE | Dameneinzel | ÖM | Österr. Meisterschaften |
HE | Herreneinzel | BM | ASKÖ Bundesmeisterschaften |
DD | Damendoppel | ÖMM | Österr. Mannschaftsmeisterschaften |
HD | Herrendoppel | NÖLM | NÖ Landesmeisterschaften |
MIX | Mixed Doppel | NÖMM | NÖ Mannschaftsmeisterschaften |
SK | Seniorenklasse | ||
ALK | Allg. Klasse |
Platz | Partner | |||||
BRANDNER | 1. | U19 | NÖMM | Okt 05 | ||
Katharina/Jg 88 | ||||||
GRAßMÜCK | 1. | U19 | NÖMM | Jan 05 | ||
Daniel/Jg 87 | 1. | U19 | NÖMM | Okt 05 | ||
1. | U19 | ÖM | Apr 05 | HE | ||
1. | U19 | ÖM | Apr 05 | MIX | Iris FREIMÜLLER/Alkoven | |
1. | ALK | NÖMM | Apr 05 | |||
2. | U22 | ÖM | Apr 05 | HD | Philip KATSAROS/Pressbaum | |
3. | ALK | NÖLM | Mrz 05 | HE | ||
3. | ALK | NÖLM | Mrz 05 | MIX | Katrin NEUDOLT | |
GRUBER | 1. | U19 | NÖMM | Jan 05 | ||
Paul/Jg 89 | 2. | U19 | NÖLM | Mrz 05 | HD | Thomas PETZOLD |
KRAULE | 1. | ALK | NÖMM | Apr 05 | ||
Christian/Jg 70 | ||||||
KRAULE | 1. | ALK | NÖMM | Apr 05 | ||
Nicole/Jg 78 | ||||||
LISKA | 1. | ALK | NÖMM | Apr 05 | ||
Ernst/Jg 63 | ||||||
NEUDOLT | 1. | ALK | NÖMM | Apr 05 | ||
Katrin/Jg 89 | 2. | ALK | NÖLM | Mrz 05 | DE | |
2. | ALK | NÖLM | Mrz 05 | DD | Malou SCHAUB | |
3. | ALK | NÖLM | Mrz 05 | MIX | Daniel GRAßMÜCK | |
PETRASCHEK | 1. | ALK | NÖMM | Apr 05 | ||
Gert/Jg 54 | ||||||
PETRASCHEK | 1. | ALK | NÖMM | Apr 05 | ||
Thomas/Jg 76 | ||||||
PETZOLD | 1. | U19 | NÖMM | Okt 05 | ||
Thomas/Jg 88 | 2. | U19 | NÖLM | Mrz 05 | HD | Paul GRUBER |
3. | U17 | NÖLM | Mrz 05 | HE | ||
SCHAUB | 1. | U19 | NÖMM | Jan 05 | ||
Malou/Jg 88 | 1. | U19 | NÖMM | Okt 05 | ||
2. | ALK | NÖLM | Mrz 05 | DD | Katrin NEUDOLT | |
SCHIESTER | 1. | U19 | NÖMM | Jan 05 | ||
Bianca/Jg 91 | 1. | U19 | NÖMM | Okt 05 | ||
1. | U15 | NÖLM | Mrz 05 | DE | ||
1. | U15 | NÖLM | Mrz 05 | DD | Anja GÖLZNER/St. Peter | |
1. | ALK | NÖMM | Apr 05 | |||
2. | U15 | NÖLM | Mrz 05 | MIX | Franz WENZ/Pressbaum | |
2. | U15 | BM | Sep 05 | DE | ||
3. | U15 | ÖM | Mrz 05 | DE | ||
3. | U15 | ÖM | Mrz 05 | DD | Belinda HEBER/Klagenfurt | |
3. | U15 | BM | Sep 05 | DD | Jasmin HOFER/St. Pölten | |
SCHLEMMER | 2. | U13 | NÖLM | Mrz 05 | HE | |
Benjamin/Jg 92 | 3. | U13 | NÖLM | Mrz 05 | HD | Dominik ZEILER/Hirtenberg |
SIMKA | 1. | ALK | NÖMM | Apr 05 | ||
Jan/Jg 77 | ||||||
STEINBICHLER | 1. | ALK | NÖMM | Apr 05 | ||
Karin/Jg 71 | ||||||
STÖBERL | 1. | U19 | NÖMM | Jan 05 | ||
Lukas/Jg 87 | 1. | U19 | NÖMM | Okt 05 | ||
1. | ALK | NÖMM | Apr 05 |
ERFOLGE DES SPORTJAHRES 2004
LEGENDE:
DE | Dameneinzel | ÖM | Österr. Meisterschaften |
HE | Herreneinzel | BM | ASKÖ Bundesmeisterschaften |
DD | Damendoppel | ÖMM | Österr. Mannschaftsmeisterschaften |
HD | Herrendoppel | NÖLM | NÖ Landesmeisterschaften |
MIX | Mixed Doppel | NÖMM | NÖ Mannschaftsmeisterschaften |
SK | Seniorenklasse | ||
ALK | Allg. Klasse |
Platz | Partner | |||||
BRANDNER | 1. | ALK | NÖLM | Feb 04 | DD | Miriam GRUBER |
Katharina/Jg 88 | 1. | U17 | NÖLM | Feb 04 | MIX | Lukas STÖBERL |
1. | U17 | NÖLM | Feb 04 | DE | ||
FANG | 1. | ALK | NÖMM | Mai 04 | ||
Erwin/Jg 87 | 3. | U17 | ÖM | Apr 04 | HD | Lukas STÖBERL |
GITH | 1. | ALK | NÖMM | Mai 04 | ||
Roland/Jg 82 | ||||||
GRAßMÜCK | 1. | ALK | NÖMM | Mai 04 | ||
Daniel/Jg 87 | 2. | ALK | NÖLM | Feb 04 | MIX | Miriam GRUBER |
3. | ALK | NÖLM | Feb 04 | HE | ||
GRUBER | 1. | ALK | NÖLM | Feb 04 | DE | |
Miriam/Jg 83 | 1. | ALK | NÖLM | Feb 04 | DD | Katharina BRANDNER |
1. | U22 | ÖM | Apr 04 | DE | ||
1. | U22 | ÖM | Apr 04 | MIX | Peter ZAUNER/Vorchdorf | |
1. | U22 | ÖM | Apr 04 | DD | Claudia MAYER/WBH Wien | |
2. | ALK | NÖLM | Feb 04 | MIX | Daniel GRAßMÜCK | |
2. | ALK | ÖM | Jän 04 | DD | LENGAUER | |
3. | ALK | ÖM | Jän 04 | DE | ||
GRUBER | 1. | U15 | NÖLM | Feb 04 | HD | Florian DETZER/St. Pölten |
Paul/Jg 89 | 1. | ALK | NÖMM | Mai 04 | ||
3. | U15 | NÖLM | Feb 04 | HE | ||
3. | U17 | BM | Sep 04 | HE | ||
3. | U17 | BM | Sep 04 | HD | Fabian STÖGER | |
KRAULE | 1. | ALK | NÖMM | Mai 04 | ||
Christian/Jg 70 | 3. | ALK | NÖLM | Feb 04 | HD | Thomas PETRASCHEK |
3. | ALK | NÖLM | Feb 04 | MIX | Nicole PETRASCHEK | |
LISKA | 2. | SK | NÖLM | Feb 04 | HE | |
Ernst/Jg 63 | 2. | SK | NÖLM | Feb 04 | HD | Bruno LESSMANN/Wr. Neust. |
NEUDOLT | 1. | U15 | NÖLM | Feb 04 | DD | Bianca SCHIESTER |
Katrin/Jg 89 | 2. | U17 | NÖLM | Feb 04 | DE | |
3. | U17 | NÖLM | Feb 04 | MIX | Luka WRABER/Wr. Neustadt | |
PETRASCHEK | 1. | ALK | NÖMM | Mai 04 | ||
Nicole/Jg 78 | 2. | ALK | NÖLM | Feb 04 | DE | |
2. | ALK | NÖLM | Feb 04 | DD | Karin STEINBICHLER | |
3. | ALK | NÖLM | Feb 04 | MIX | Christian KRAULE | |
PETRASCHEK | 1. | ALK | NÖMM | Mai 04 | ||
Thomas/Jg 76 | 2. | ALK | NÖLM | Feb 04 | HD | Christian KRAULE |
3. | ALK | NÖLM | Feb 04 | MIX | Karin STEINBICHLER | |
SCHAUB | 1. | ALK | NÖMM | Mai 04 | ||
Malou/Jg 88 | 2. | U17 | NÖLM | Feb 04 | MIX | Lukas WEISSENBÄCK/Pressb. |
3. | U17 | NÖLM | Feb 04 | DE | ||
SCHIESTER | 1. | U15 | NÖLM | Feb 04 | DD | Katrin NEUDOLT |
Bianca/Jg 91 | 1. | U13 | NÖLM | Feb 04 | DE | |
1. | U13 | NÖLM | Feb 04 | MIX | Benjamin SCHLEMMER | |
1. | U13 | ÖM | Mrz 04 | DD | Belinda HEBER/Klagenfurt | |
2. | U15 | BM | Sep 04 | DD | Belinda HEBER/Klagenfurt | |
3. | U15 | BM | Sep 04 | MIX | Florian DETZER/St. Pölten | |
SCHLEMMER | 1. | U13 | NÖLM | Feb 04 | MIX | Bianca SCHIESTER |
Benjamin/Jg 92 | ||||||
SCHMIDT | 1. | ALK | NÖMM | Mai 04 | ||
Wolfgang/Jg 74 | ||||||
STEINBICHLER | 1. | ALK | NÖMM | Mai 04 | ||
Karin/Jg 71 | 2. | ALK | NÖLM | Feb 04 | DD | Nicole PETRASCHEK |
3. | ALK | NÖLM | Feb 04 | DE | ||
3. | ALK | NÖLM | Feb 04 | MIX | Thomas PETRASCHEK | |
STÖBERL | 1. | U17 | NÖLM | Feb 04 | HE | |
Lukas/Jg 87 | 1. | U17 | NÖLM | Feb 04 | MIX | Katharina BRANDNER |
1. | ALK | NÖMM | Mai 04 | |||
2. | U19 | NÖLM | Feb 04 | HD | Lukas WEISSENBÄCK/Pressb. | |
3. | U17 | ÖM | Apr 04 | HD | Erwin FANG | |
STÖGER | 3. | U17 | BM | Sep 04 | HD | Paul GRUBER |
Fabian/Jg 89 |
ERFOLGE DES SPORTJAHRES 2003
LEGENDE:
DE | Dameneinzel | ÖM | Österr. Meisterschaften |
HE | Herreneinzel | BM | ASKÖ Bundesmeisterschaften |
DD | Damendoppel | ÖMM | Österr. Mannschaftsmeisterschaften |
HD | Herrendoppel | NÖLM | NÖ Landesmeisterschaften |
MIX | Mixed Doppel | NÖMM | NÖ Mannschaftsmeisterschaften |
ALK | Allg. Klasse |
Platz | Partner | |||||
AMBROSCH | 1. | ALK | NÖMM | |||
Gundolf/Jg 70 | ||||||
BRANDNER | 1. | U15 | NÖLM | DE | ||
Katharina/Jg 88 | 1. | U15 | NÖLM | DD | Malou SCHAUB | |
1. | U15 | NÖLM | MIX | Stefan RATHEYSER/St. Pölten | ||
1. | ALK | NÖMM | ||||
1. | U19 | NÖMM | ||||
1. | U17 | BM | DD | Malou SCHAUB | ||
3. | U15 | ÖM | DD | Alexandra KEPLINGER/OÖ | ||
3. | U19 | ÖMM | ||||
FANG | 1. | U17 | ÖM | HD | Daniel GRAßMÜCK | |
Erwin/Jg 87 | 1. | ALK | NÖLM | HD | Daniel GRAßMÜCK | |
1. | ALK | NÖMM | ||||
1. | U19 | NÖMM | ||||
2. | U17 | ÖM | HE | |||
3. | U19 | ÖMM | ||||
GRAßMÜCK | 1. | U17 | ÖM | HE | ||
Daniel/Jg 87 | 1. | U17 | ÖM | HD | Erwin FANG | |
1. | ALK | NÖLM | HD | Erwin FANG | ||
1. | ALK | NÖLM | MIX | Miriam GRUBER | ||
1. | ALK | NÖMM | ||||
1. | U19 | NÖMM | ||||
3. | U22 | ÖM | MIX | Miriam GRUBER | ||
3. | U19 | ÖMM | ||||
GRUBER | 1. | U22 | ÖM | DE | ||
Miriam/Jg 83 | 1. | U22 | ÖM | DD | Ruth KLEINFELDER/OÖ | |
1. | ALK | NÖLM | DE | |||
1. | ALK | NÖLM | DD | Manuela DORWEKINGER/Pott. | ||
1. | ALK | NÖLM | MIX | Daniel GRAßMÜCK | ||
1. | ALK | NÖMM | ||||
1. | ALK | BM | DE | |||
1. | ALK | BM | DD | Karin MÜHLBACHER/Jenbach | ||
3. | U22 | ÖM | MIX | Daniel GRAßMÜCK | ||
GRUBER | 1. | ALK | NÖMM | |||
Paul/Jg 89 | 1. | U15 | NÖMM | |||
3. | U15 | ÖMM | ||||
KOCH | 1. | U15 | NÖMM | |||
Wolfgang/Jg 89 | 3. | U15 | ÖMM | |||
NEUDOLT | 1. | U15 | NÖMM | |||
Katrin/Jg 89 | 2. | U17 | BM | DE | ||
3. | U15 | ÖMM | ||||
OLBERT | 1. | U11 | NÖLM | HD | Sebastian SENK/Gmünd | |
Felix/Jg 92 | ||||||
PETRASCHEK | 1. | ALK | NÖMM | |||
Thomas/Jg 76 | ||||||
PUM | 1. | ALK | NÖMM | |||
Roland/Jg 67 | ||||||
SCHAUB | 1. | U15 | NÖLM | DD | Katharina BRANDNER | |
Malou/Jg 88 | 1. | ALK | NÖLM | |||
1. | U19 | NÖMM | ||||
1. | U15 | NÖMM | ||||
3. | U15 | ÖMM | ||||
SCHAUB | 1. | U15 | NÖLM | MIX | Bianca SCHIESTER | |
Sergei/Jg 90 | 1. | U15 | NÖMM | |||
1. | U17 | BM | MIX | Katharina BRANDNER | ||
3. | U13 | ÖM | MIX | Bianca SCHIESTER | ||
3. | U15 | ÖMM | ||||
SCHIESTER | 1. | U13 | NÖLM | DE | ||
Bianca/Jg 91 | 1. | U15 | NÖLM | MIX | Sergei SCHAUB | |
1. | U15 | NÖMM | ||||
2. | U15 | BM | DE | |||
2. | U15 | BM | DD | Belinda HEBER/Klagenfurt | ||
3. | U13 | ÖM | MIX | Sergei SCHAUB | ||
3. | U19 | ÖMM | ||||
SCHMIDT | 1. | ALK | NÖMM | |||
Wolfgang/Jg 74 | ||||||
STÖBERL | 1. | U17 | NÖLM | HE | ||
Lukas/Jg 87 | 1. | ALK | NÖMM | |||
1. | U19 | NÖMM | ||||
1. | U17 | BM | HD | Stefan RATHEYSER/St. Pölten | ||
3. | U19 | ÖMM | ||||
WANNEMACH. | 1. | ALK | NÖLM | HE | ||
Jan/Jg 78 | 1. | ALK | NÖMM |