MITARBEITERZEITSCHRIFT
der Fa. Schrack Seconet AG
TOP-PLATZIERUNGEN FÜR UNSERE SPORTLER
wurde am 25.+26.09.2010 in Weiz ausgetragen.
Einen vollen Erfolg für die Mödlinger und deren Leihspieler brachte das 1. B-RLT an diesem Wochende in Weiz.
Von den 28 Teilnehmern nahmen aus Mödling Benjamin Schlemmer, Lukas Stöberl und Ralph Bittenauer als Leihspieler aus Pressbaum teil.
Am 26.09.2010 wurde das 1. D-Ranglistenturnier NORD in Mödling ausgetragen.
Es war das erste Mal seit vielen Jahren, dass ein Turnier dieser Spielklasse außerhalb Wien statt fand. Insgesamt nannten 27 Spieler, 23 haben im Einzel- und 18 Spieler am Herrendoppelbewerb teilgenommen. Letzterer kam seit vielen Jahren wieder zur Austragung.
DIE SPORTHALLE IST WIEDER BENÜTZBAR !
Di-Training ab 28.09.2010, Do-Training ab 30.09.2010 18:00 Uhr.
ERFOLGE DES SPORTJAHRES 2010/11
LEGENDE:
DE | Dameneinzel | ÖM | Österr. Meisterschaften |
HE | Herreneinzel | BM | ASKÖ Bundesmeisterschaften |
DD | Damendoppel | ÖMM | Österr. Mannschaftsmeisterschaften |
HD | Herrendoppel | NÖLM | NÖ Landesmeisterschaften |
MIX | Mixed Doppel | NÖMM | NÖ Mannschaftsmeisterschaften |
SK | Seniorenklasse | DÖM | Österr. Meisterschaften f. Gehörlose |
ALK | Allg. Klasse |
Platz | Partner | |||||
GRAßMÜCK | 1. | ALK | BM | Sep 10 | HE | |
Daniel/Jg 87 | 1. | ALK | BM | Sep 10 | HD | Benjamin SCHLEMMER |
1. | ALK | BM | Sep 10 | MIX | Katrin NEUDOLT | |
GRAVOGL | 1. | ALK | DÖM | Mrz 11 | HE | |
Robert/Jg 81 | 1. | ALK | DÖM | Mrz 11 | HD | Christian WITOR/Nö Süd |
HAIDINGER | 1. | U13 | NÖLM | Feb 11 | HD | Jakob SORGER/Pressbaum |
Philipp/Jg 99 | 2. | U13 | NÖLM | Feb 11 | HE | |
3. | U13 | ÖM | Apr 11 | HD | Jakob SORGER/Pressbaum | |
KUCHLER | 1. | SK45 | NÖLM | Feb 11 | HD | Ernst LISKA |
Roland/Jg 69 | ||||||
KUCHLER | 1. | U15 | NÖMM | Jän 11 | ||
Sarah/Jg 96 | 1. | U15 | NÖLM | Feb 11 | MIX | Christoph SYRCH |
LISKA | 1. | SK45 | NÖLM | Feb 11 | HE | |
Ernst/Jg 63 | 1. | SK45 | NÖLM | Feb 11 | HD | Roland KUCHLER |
NEUDOLT | 1. | U22 | ÖM | Apr 11 | DE | |
Katrin/Jg 89 | 1. | ALK | BM | Sep 10 | MIX | Daniel GRAßMÜCK |
1. | ALK | NÖLM | Feb 11 | DE | ||
1. | ALK | NÖLM | Feb 11 | DD | Bianca SCHIESTER | |
2. | ALK | NÖLM | Feb 11 | MIX | Lukas STÖBERL | |
2. | ALK | BM | Sep 10 | DE | ||
3. | U22 | ÖM | Apr 11 | DD | Bianca SCHIESTER | |
PETSCHNEK | 1. | SK35 | NÖLM | Feb 11 | HE | |
Peter/Jg 73 | ||||||
PETZOLD | 3. | ALK | NÖLM | Feb 11 | HD | Lukas STÖBERL |
Thomas/Jg 88 | 3. | ALK | NÖLM | Feb 11 | MIX | Bianca SCHIESTER |
SCHALLER | 1. | U15 | NÖMM | Jän 11 | ||
Fabian/Jg 97 | 1. | U15 | NÖLM | Feb 11 | HD | Christoph SYRCH |
SCHALLER | 1. | U15 | NÖMM | Jän 11 | ||
Isabell/Jg 96 | ||||||
SCHIESTER | 1. | ALK | NÖLM | Feb 11 | DD | Katrin NEUDOLT |
Bianca/Jg 91 | 2. | ALK | NÖLM | Feb 11 | DE | |
3. | ALK | NÖLM | Feb 11 | MIX | Thomas PETZOLD | |
3. | ALK | BM | Sep 10 | DE | ||
3. | U22 | ÖM | Apr 11 | DE | ||
3. | U22 | ÖM | Apr 11 | DD | Katrin NEUDOLT | |
SCHLEMMER | 1. | ALK | BM | Sep 10 | HD | Daniel GRAßMÜCK |
Benjamin/Jg 92 | ||||||
STIPSITS (LS) | 1. | U17 | BM | Sep 10 | HE | |
Dominik/Jg 94 | 1. | U19 | BM | Sep 10 | HD | Markus GÖNITZER/Wolfsberg |
1. | U19 | BM | Sep 10 | MIX | A. DEMMELMAYER/Simmering | |
STÖBERL | 2. | ALK | NÖLM | Feb 11 | MIX | Katrin NEUDOLT |
Lukas/Jg 87 | 3. | ALK | NÖLM | Feb 11 | HD | Thomas PETZOLD |
SUDARMA | 2. | SK35 | NÖLM | Feb 11 | HE | |
Allan/Jg 72 | ||||||
SUDARMA | 3. | U11 | NÖLM | Feb 11 | HE | |
Lenny/Jg 02 | ||||||
SYRCH | 1. | U15 | BM | Sep 10 | HE | |
Christoph/Jg 96 | 1. | U15 | BM | Sep 10 | HD | Armin GRIEBLER/WBH Wien |
1. | U15 | BM | Sep 10 | MIX | Jenny ERTL/Kärnten | |
1. | U15 | NÖMM | Jän 11 | |||
1. | U15 | NÖLM | Feb 11 | HE | ||
1. | U15 | NÖLM | Feb 11 | HD | Fabian SCHALLER | |
1. | U15 | NÖLM | Feb 11 | MIX | Sarah KUCHLER | |
2. | U15 | ÖM | Apr 11 | HE | ||
3. | U15 | ÖM | Apr 11 | MIX | Antonia MEINKE/Pressbaum | |
3. | U15 | ÖM | Apr 11 | HD | Jakob WRABER/Wr.Neustadt | |
TANCZOS | 2. | U13 | NÖLM | Feb 11 | HD | Daniel WITZMANN/St.Pölten |
Lenard/Jg 98 |