BADMINTON MÖDLING III OBERLIGA 2013/14
Mannschaftsführer: Peter Todt
SPIELER
| Karlovits Corinna | Petschnek Peter | |
| Steinbichler Karin | Sudarma Allan | |
| Swoboda Susanne | Todt Peter | |
| Maksa Adam | Woletz Werner | |
| Kristian Rasmussen | Gina Bäuerle | |
| Ernst Liska | Philipp Haslinger | |
| Malou Schaub |
SPIELPLAN UND BERICHTE DER OBERLIGA
GRUNDDURCHGANG
| 1. R | Sa, 05.10.13 | 13:00 | H | Badminton Mö III - Pottenbrunn I | 8 : 0 | Bericht |
| 2. R | Fr, 11.10.13 | 19:15 | A | Badminton Mö III - Klo'burg II | 4 : 4 | Bericht |
| 3. R | So, 03.11.13 | 15:00 | H | Badminton Mö III - Bad.Wr.Neustadt II | 6 : 2 | Bericht |
| 4. R | Fr, 29.11.13 | 17:30 | A | Badminton Mö III - St. Peter/Au I | 2 : 6 | Bericht |
| 5. R | Do, 19.12.13 | 18:30 | H | Badminton Mö III - BC St. Pölten II | 6 : 2 | Bericht |
TABELLENENDSTAND - GRUNDDURCHGANG
| Punkte | GEW | REM | VER | Spiele | ||||
| 1. | UNION St. Peter/Au I | 15 | 5 | 0 | 0 | 32 | : | 8 |
| 2. | AS Logistik Badm. Mödling III | 12 | 3 | 1 | 1 | 26 | : | 14 |
| 3. | BC St. Pölten II | 11 | 3 | 0 | 2 | 23 | : | 17 |
| 4. | Klosterneuburg II | 10 | 2 | 1 | 2 | 22 | : | 18 |
| 5. | Badm. Wr. Neustadt II | 7 | 1 | 0 | 4 | 8 | : | 32 |
| 6. | Skvg Pottenbrunn I | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | : | 31 |
SPIELPLAN UND BERICHTE DER OBERLIGA
MITTLERES PLAY OFF (Gruppen-System)
Begegnungen aus dem Grunddurchgang werden mitgezählt
| So, 12.01.14 | 15:00 | H | Badminton Mö III - BC St. Pölten I | 2 : 6 | Bericht | |
| Sa, 01.02.14 | 15:00 | H | Badminton Mö III - Bad.Wr.Neustadt I | 3 : 5 | Bericht | |
| So, 09.02.14 | 14:00 | A | Badminton Mö III - BC St. Pölten I | 0 : 8 | Bericht | |
| Fr, 14.02.14 | 19:00 | A | Badminton Mö III - Bad.Wr.Neustadt I | 2 : 6 | Bericht | |
| So, 02.03.14 | 15:00 | H | Badminton Mö III - St. Peter/Au I | 2 : 6 | Bericht |
TABELLENENDSTAND MITTLERES PLAY OFF
| Punkte | GEW | REM | VER | Spiele | ||||
| 1. | BC St. Pölten I | 16 | 5 | 0 | 1 | 36 | : | 12 |
| 2. | Bad. Wr. Neustadt I | 16 | 5 | 0 | 1 | 30 | : | 18 |
| 3. | St. Peter/Au I |
10 | 2 | 0 | 4 | 19 | : | 29 |
| 4. | Badminton Mödling III | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | : | 37 |

















