
Gespielt wurde wieder in zwei, nach spielstärke getrennten Gruppen, die sich aus vereinsinternen und -externen SpielerInnen zusammensetzen. Neben den Verkleidungen fehlten natürlich auch die Faschingskrapfen und Knabbereien nicht.
Wir können auch dieses Jahr wieder auch ein gelungenes und lustiges Turnier zurückblicken und danken allen TeilnehmerInnen und HelferInnen! Wir freuen uns schon wieder auf nach nächste Jahr, wo wir auch Preise für die besten Verkleidungen vergeben werden!
Ergebnisse
|
||||
Gruppe A | Gruppe B | |||
1. | Ernst Liska/Kenny Wu | 1. | Ronny Altrichter/Yuko Nakai | |
2. | Andy Knopf/Ilay Sela | 2. | Gina Bäuerle/Karin Steinbichler | |
3. | Werner Woletz/Georg Walter | 3. | Thomas Stoisser/Johannes Oster | |
4. | Susanne Swoboda/Dariusz Nahrabecki | 4. | Zoltán Tánczos/Peter Veselsky | |
5. | Philipp Graßmück/Kristian Rasmussen | 5. | Reinhard Stöger/Helmut Schäfer | |
6. | Nicole Sitkovich/Ricarda Stahl | 6. | Ernst Baumberger/Andreas Rainer | |
7. | Veronika Rybska/Fabian Schaller | 7. | Martin Binder/Oliver Baier | |
8. | Philip Haslinger/Malou Schaub | 8. | Markus Schoretits/Sandra Rosenitsch | |
9. | Michael Steiner/Barbara Glock |
