ERFOLGE DES SPORTJAHRES 2019/20
LEGENDE:
| ALK | Allg. Klasse | BL1 | 1. Österr. Bundesliga |
| SK | Seniorenklasse | ÖSTM | Österr. Staatsmeisterschaften |
| HE | Herreneinzel | ÖM | Österr. Meisterschaften |
| DE | Dameneinzel | ÖMS | Österr. Senioren Meisterschaften |
| HD | Herrendoppel | BM | ASKÖ Bundesmeisterschaften |
| DD | Damendoppel | ÖMM | Ö Mannschaftsmeisterschaften |
| MIX | Mixed Doppel | NÖMM | NÖ Mannschaftsmeisterschaften |
| NÖLM | NÖ Landesmeisterschaften | ||
| DWM | Welt-Meisterschaften f. Gehörlose in Taipeh |
| Platz | Partner | |||||
| BÄUERLE | 3. | SK35 | BM | Sep 19 | DD | Britta RUDOLF |
| Regina/Jg 67 | 3. | SK40 | BM | Sep 19 | MIX | Gyula SZÖKE/Traun |
| BÄUERLE | 3. | ALK | BL1 | Mrz 20 | ||
| Tobias/Jg 02 | ||||||
| KOLLMANN | 2. | SK35 | BM | Sep 19 | MIX | Adam MAKSA |
| Kathrin/Jg 83 | ||||||
| GRAßMÜCK | 3. | ALK | BL1 | Mrz 20 | ||
| Daniel/Jg 87 | ||||||
| LISKA | 1. | SK55 | BM | Sep 19 | HE | |
| Ernst/Jg 63 | 1. | SK55 | BM | Sep 19 | HD | Peter KRENMAYR/Nettingsd. |
| 2. | SK40 | BM | Sep 19 | MIX | Irene KORNECK/Simmering | |
| 2. | SK55 | ÖMS | Nov 19 | HE | ||
| 2. | SK50 | ÖMS | Nov 19 | HD | Kenny WU/Pressbaum | |
| 2. | SK45 | ÖMS | Nov 19 | MIX | Susanne SWOBODA | |
| MAKSA | 2. | SK35 | BM | Sep 19 | MIX | Kathrin KOLLMANN |
| Adam/Jg 79 | ||||||
| NEUDOLT | 2. | ALK | DWM | Jul 19 | DE | |
| Katrin/Jg 89 | 1. | ALK | ÖSTM | Feb 20 | DE | |
| 3. | ALK | BL1 | Mrz 20 | |||
| PONGRATZ | 1. | U19 | BM | Sep 19 | HD | Christian TOMIC |
| Luis/Jg 06 | 2. | U19 | BM | Sep 19 | HE | |
| SAROSI | 1. | ALK | BM | Sep 19 | DD | Bianca SCHIESTER |
| Reka/Jg 89 | 2. | ALK | ÖSTM | Feb 20 | DD | Bianca SCHIESTER |
| 3. | ALK | BL1 | Mrz 20 | |||
| SCHIESTER | 1. | ALK | BM | Sep 19 | DD | Reka SAROSI |
| Bianca/Jg 91 | 2. | ALK | BM | Sep 19 | DE | |
| 2. | ALK | ÖSTM | Feb 20 | DD | Reka SAROSI | |
| 3. | ALK | ÖSTM | Feb 20 | DE | ||
| 3. | ALK | BL1 | Mrz 20 | |||
| STEINBICHLER | 1. | SK35 | BM | Sep 19 | DD | Susanne SWOBODA |
| Karin/Jg 71 | 1. | SK35 | ÖMS | Nov 19 | DD | Birgit JANISCH/St. Pölten |
| 1. | SK45 | ÖMS | Nov 19 | MIX | Armin KREULITSCH/Kärnten | |
| STIPSITS | 1. | ALK | ÖSTM | Feb 20 | HD | Philip BIRKER/Pressbaum |
| Dominik/Jg 94 | 2. | ALK | ÖSTM | Feb 20 | MIX | Serena Au Yeong/Feldkirch |
| 3. | ALK | BL1 | Mrz 20 | |||
| STÖGER | 2. | SK40 | BM | Sep 19 | HD | Reinhard STÖGER |
| Eduard/Jg 70 | ||||||
| STÖGER | 2. | SK40 | BM | Sep 19 | HD | Eduard STÖGER |
| Reinhard/Jg 65 | ||||||
| STRIGUL | 3. | U15 | BM | Sep 19 | HE | |
| Michael/Jg 05 | ||||||
| SWOBODA | 1. | SK45 | BM | Sep 19 | DE | |
| Susanne/Jg 68 | 1. | SK35 | BM | Sep 19 | DD | |
| 2. | SK45 | ÖMS | Nov 19 | MIX | Ernst LISKA | |
| TOMIC | 3. | ALK | BL1 | Mrz 20 | ||
| Michael/Jg 03 | ||||||
| TOMIC | 1. | U19 | BM | Sep 19 | HD | Luis PONGRATZ |
| Christian/Jg 04 | 1. | U17 | BM | Sep 19 | MIX | Anita FOBIAN/Traun |
| 3. | ALK | BL1 | Mrz 20 |
















