ERFOLGE DES SPORTJAHRES 2011/12
LEGENDE:
| ALK | Allg. Klasse | ÖM | Österr. Meisterschaften |
| HE | Herreneinzel | BM | ASKÖ Bundesmeisterschaften |
| DE | Dameneinzel | ÖMM | Österr. Mannschaftsmeisterschaften |
| HD | Herrendoppel | NÖLM | NÖ Landesmeisterschaften |
| DD | Damendoppel | NÖMM | NÖ Mannschaftsmeisterschaften |
| MIX | Mixed Doppel | SK | Seniorenklasse |
| DWM | Deaf-Weltmeisterschaft 2011 in Korea |
| Platz | Partner | |||||
| GRAßMÜCK | 1. | ALK | LM | Mai 12 | HD | Dominik STIPSITS |
| Daniel/Jg 87 | 2. | ALK | LM | Mai 12 | HE | |
| HAIDINGER | 3. | U15 | BM | Sep 11 | MIX | Fabian SCHALLER |
| Juliane/Jg 97 | ||||||
| HAIDINGER | 1. | U13 | BM | Sep 11 | HE | |
| Philipp/Jg 99 | 1. | U13 | LM | Mai 12 | HD | Daniel WITZMANN/St. Pölten |
| 2. | U13 | BM | Sep 11 | MIX | Lena ZINGANELL/Traun | |
| 2. | U13 | LM | Mai 12 | HE | ||
| 3. | U13 | BM | Sep 11 | HD | Philipp MACHER/Weiz | |
| 3. | U15 | LM | Mai 12 | MIX | Lisa POTTENDORFER/Pressb. | |
| KRAULE | 2. | SK40 | BM | Sep 11 | HD | Wolfgang LUBER/Simmering |
| Christian/Jg 70 | 3. | SK40 | BM | Sep 11 | HE | |
| KUCHLER | 2. | SK40 | LM | Mai 12 | HD | Ernst LISKA |
| Roland/Jg 69 | ||||||
| KUCHLER | 3. | U15 | LM | Mai 12 | DE | |
| Sarah/Jg 96 | ||||||
| LISKA | 1. | SK45 | LM | Mai 12 | HE | |
| Ernst/Jg 63 | 2. | SK40 | LM | Mai 12 | HD | Roland KUCHLER |
| 3. | SK45 | BM | Sep 11 | HE | ||
| NEUDOLT | 1. | ALK | BM | Sep 11 | DD | Bianca SCHIESTER |
| Katrin/Jg 89 | 1. | ALK | LM | Mai 12 | DE | |
| 1. | ALK | LM | Mai 12 | DD | Bianca SCHIESTER | |
| 2. | ALK | LM | Mai 12 | MIX | Dominik STIPSITS | |
| 2. | ALK | BM | Sep 11 | MIX | Dominik STIPSITS | |
| 3. | ALK | BM | Sep 11 | DE | ||
| 9. | ALK | DWM | Juli 11 | DE | ||
| PETSCHNEK | 2. | SK35 | BM | Sep 11 | HD | M.WALLENBÖCK/Pottenbrunn |
| Peter/Jg 73 | ||||||
| PETZOLD | 2. | ALK | LM | Mai 12 | HD | Lukas STÖBERL |
| Thomas/Jg 88 | ||||||
| SCHALLER | 2. | U15 | LM | Mai 12 | HD | Stefan TALLIAN/ |
| Fabian/Jg 97 | 3. | U15 | BM | Sep 11 | MIX | Juliane HAIDINGER |
| SCHIESTER | 1. | ALK | BM | Sep 11 | DE | |
| Bianca/Jg 91 | 1. | ALK | BM | Sep 11 | DD | Katrin NEUDOLT |
| 1. | ALK | LM | Mai 12 | DD | Katrin NEUDOLT | |
| 1. | U22 | LM | Mai 12 | DE | ||
| 3. | ALK | BM | Sep 11 | MIX | Benjamin SCHLEMMER | |
| 3. | ALK | LM | Mai 12 | MIX | Benjamin SCHLEMMER | |
| SCHLEMMER | 1. | ALK | BM | Sep 11 | HD | Dominik STIPSITS |
| Benjamin/Jg 92 | 3. | ALK | BM | Sep 11 | MIX | Bianca SCHIESTER |
| 3. | ALK | LM | Mai 12 | MIX | Bianca SCHIESTER | |
| SCHUSTER | 1. | ALK | BM | Sep 11 | DE | |
| Susanne/Jg 77 | ||||||
| SCHWARZMANN | 2. | SK60 | BM | Sep 11 | HE | |
| Helmut/Jg 48 | 3. | SK55 | BM | Sep 11 | HD | Karl KNOLL/Weiz |
| STIPSITS | 1. | U19 | LM | Mai 12 | HE | |
| Dominik/Jg 94 | 1. | ALK | LM | Mai 12 | HD | Daniel GRAßMÜCK |
| 2. | ALK | BM | Sep 11 | MIX | Katrin NEUDOLT | |
| 2. | ALK | LM | Mai 12 | MIX | Katrin NEUDOLT | |
| 2. | U19 | BM | Sep 11 | HE | ||
| 2. | U22 | ÖM | Apr 12 | HD | Mathias Almer/Judenburg | |
| 2. | U19 | ÖM | Feb 12 | HD | Ralph BITTENAUER/Pressbaum | |
| 3. | U19 | ÖM | Feb 12 | MIX | Sonja LANGTHALER/Pressbaum | |
| STÖBERL | 2. | ALK | LM | Mai 12 | HD | Thomas PETZOLD |
| Lukas/Jg 87 | ||||||
| SUDARMA | 2. | SK35 | LM | Mai 12 | HE | |
| Allan/Jg 72 | 3. | SK35 | BM | Sep 11 | HE | |
| SUDARMA | 1. | U11 | LM | Mai 12 | HD | Simon HUBER/Wr. Neustadt |
| Lenny/Jg 02 | 3. | U11 | BM | Sep 11 | HE | |
| 3. | U11 | LM | Mai 12 | MIX | Erya HRUBEC/Pressbaum | |
| SYRCH | 1. | U17 | LM | Mai 12 | HE | |
| Christoph/Jg 96 | 1. | U17 | BM | Sep 11 | MIX | Jenny ERTL/Kärnten |
| 2. | U17 | BM | Sep 11 | HE | ||
| 2. | U17 | BM | Sep 11 | HD | Armin Griebler/WAT Hernals | |
| 2. | U17 | ÖM | Feb 12 | HD | Leon SEIWALD/Graz | |
| 3. | U17 | ÖM | Feb 12 | HE |
















