ERFOLGE DES SPORTJAHRES 2004
LEGENDE:
DE | Dameneinzel | ÖM | Österr. Meisterschaften |
HE | Herreneinzel | BM | ASKÖ Bundesmeisterschaften |
DD | Damendoppel | ÖMM | Österr. Mannschaftsmeisterschaften |
HD | Herrendoppel | NÖLM | NÖ Landesmeisterschaften |
MIX | Mixed Doppel | NÖMM | NÖ Mannschaftsmeisterschaften |
SK | Seniorenklasse | ||
ALK | Allg. Klasse |
Platz | Partner | |||||
BRANDNER | 1. | ALK | NÖLM | Feb 04 | DD | Miriam GRUBER |
Katharina/Jg 88 | 1. | U17 | NÖLM | Feb 04 | MIX | Lukas STÖBERL |
1. | U17 | NÖLM | Feb 04 | DE | ||
FANG | 1. | ALK | NÖMM | Mai 04 | ||
Erwin/Jg 87 | 3. | U17 | ÖM | Apr 04 | HD | Lukas STÖBERL |
GITH | 1. | ALK | NÖMM | Mai 04 | ||
Roland/Jg 82 | ||||||
GRAßMÜCK | 1. | ALK | NÖMM | Mai 04 | ||
Daniel/Jg 87 | 2. | ALK | NÖLM | Feb 04 | MIX | Miriam GRUBER |
3. | ALK | NÖLM | Feb 04 | HE | ||
GRUBER | 1. | ALK | NÖLM | Feb 04 | DE | |
Miriam/Jg 83 | 1. | ALK | NÖLM | Feb 04 | DD | Katharina BRANDNER |
1. | U22 | ÖM | Apr 04 | DE | ||
1. | U22 | ÖM | Apr 04 | MIX | Peter ZAUNER/Vorchdorf | |
1. | U22 | ÖM | Apr 04 | DD | Claudia MAYER/WBH Wien | |
2. | ALK | NÖLM | Feb 04 | MIX | Daniel GRAßMÜCK | |
2. | ALK | ÖM | Jän 04 | DD | LENGAUER | |
3. | ALK | ÖM | Jän 04 | DE | ||
GRUBER | 1. | U15 | NÖLM | Feb 04 | HD | Florian DETZER/St. Pölten |
Paul/Jg 89 | 1. | ALK | NÖMM | Mai 04 | ||
3. | U15 | NÖLM | Feb 04 | HE | ||
3. | U17 | BM | Sep 04 | HE | ||
3. | U17 | BM | Sep 04 | HD | Fabian STÖGER | |
KRAULE | 1. | ALK | NÖMM | Mai 04 | ||
Christian/Jg 70 | 3. | ALK | NÖLM | Feb 04 | HD | Thomas PETRASCHEK |
3. | ALK | NÖLM | Feb 04 | MIX | Nicole PETRASCHEK | |
LISKA | 2. | SK | NÖLM | Feb 04 | HE | |
Ernst/Jg 63 | 2. | SK | NÖLM | Feb 04 | HD | Bruno LESSMANN/Wr. Neust. |
NEUDOLT | 1. | U15 | NÖLM | Feb 04 | DD | Bianca SCHIESTER |
Katrin/Jg 89 | 2. | U17 | NÖLM | Feb 04 | DE | |
3. | U17 | NÖLM | Feb 04 | MIX | Luka WRABER/Wr. Neustadt | |
PETRASCHEK | 1. | ALK | NÖMM | Mai 04 | ||
Nicole/Jg 78 | 2. | ALK | NÖLM | Feb 04 | DE | |
2. | ALK | NÖLM | Feb 04 | DD | Karin STEINBICHLER | |
3. | ALK | NÖLM | Feb 04 | MIX | Christian KRAULE | |
PETRASCHEK | 1. | ALK | NÖMM | Mai 04 | ||
Thomas/Jg 76 | 2. | ALK | NÖLM | Feb 04 | HD | Christian KRAULE |
3. | ALK | NÖLM | Feb 04 | MIX | Karin STEINBICHLER | |
SCHAUB | 1. | ALK | NÖMM | Mai 04 | ||
Malou/Jg 88 | 2. | U17 | NÖLM | Feb 04 | MIX | Lukas WEISSENBÄCK/Pressb. |
3. | U17 | NÖLM | Feb 04 | DE | ||
SCHIESTER | 1. | U15 | NÖLM | Feb 04 | DD | Katrin NEUDOLT |
Bianca/Jg 91 | 1. | U13 | NÖLM | Feb 04 | DE | |
1. | U13 | NÖLM | Feb 04 | MIX | Benjamin SCHLEMMER | |
1. | U13 | ÖM | Mrz 04 | DD | Belinda HEBER/Klagenfurt | |
2. | U15 | BM | Sep 04 | DD | Belinda HEBER/Klagenfurt | |
3. | U15 | BM | Sep 04 | MIX | Florian DETZER/St. Pölten | |
SCHLEMMER | 1. | U13 | NÖLM | Feb 04 | MIX | Bianca SCHIESTER |
Benjamin/Jg 92 | ||||||
SCHMIDT | 1. | ALK | NÖMM | Mai 04 | ||
Wolfgang/Jg 74 | ||||||
STEINBICHLER | 1. | ALK | NÖMM | Mai 04 | ||
Karin/Jg 71 | 2. | ALK | NÖLM | Feb 04 | DD | Nicole PETRASCHEK |
3. | ALK | NÖLM | Feb 04 | DE | ||
3. | ALK | NÖLM | Feb 04 | MIX | Thomas PETRASCHEK | |
STÖBERL | 1. | U17 | NÖLM | Feb 04 | HE | |
Lukas/Jg 87 | 1. | U17 | NÖLM | Feb 04 | MIX | Katharina BRANDNER |
1. | ALK | NÖMM | Mai 04 | |||
2. | U19 | NÖLM | Feb 04 | HD | Lukas WEISSENBÄCK/Pressb. | |
3. | U17 | ÖM | Apr 04 | HD | Erwin FANG | |
STÖGER | 3. | U17 | BM | Sep 04 | HD | Paul GRUBER |
Fabian/Jg 89 |