ERFOLGE DES SPORTJAHRES 2005
LEGENDE:
| DE | Dameneinzel | ÖM | Österr. Meisterschaften |
| HE | Herreneinzel | BM | ASKÖ Bundesmeisterschaften |
| DD | Damendoppel | ÖMM | Österr. Mannschaftsmeisterschaften |
| HD | Herrendoppel | NÖLM | NÖ Landesmeisterschaften |
| MIX | Mixed Doppel | NÖMM | NÖ Mannschaftsmeisterschaften |
| SK | Seniorenklasse | ||
| ALK | Allg. Klasse |
| Platz | Partner | |||||
| BRANDNER | 1. | U19 | NÖMM | Okt 05 | ||
| Katharina/Jg 88 | ||||||
| GRAßMÜCK | 1. | U19 | NÖMM | Jan 05 | ||
| Daniel/Jg 87 | 1. | U19 | NÖMM | Okt 05 | ||
| 1. | U19 | ÖM | Apr 05 | HE | ||
| 1. | U19 | ÖM | Apr 05 | MIX | Iris FREIMÜLLER/Alkoven | |
| 1. | ALK | NÖMM | Apr 05 | |||
| 2. | U22 | ÖM | Apr 05 | HD | Philip KATSAROS/Pressbaum | |
| 3. | ALK | NÖLM | Mrz 05 | HE | ||
| 3. | ALK | NÖLM | Mrz 05 | MIX | Katrin NEUDOLT | |
| GRUBER | 1. | U19 | NÖMM | Jan 05 | ||
| Paul/Jg 89 | 2. | U19 | NÖLM | Mrz 05 | HD | Thomas PETZOLD |
| KRAULE | 1. | ALK | NÖMM | Apr 05 | ||
| Christian/Jg 70 | ||||||
| KRAULE | 1. | ALK | NÖMM | Apr 05 | ||
| Nicole/Jg 78 | ||||||
| LISKA | 1. | ALK | NÖMM | Apr 05 | ||
| Ernst/Jg 63 | ||||||
| NEUDOLT | 1. | ALK | NÖMM | Apr 05 | ||
| Katrin/Jg 89 | 2. | ALK | NÖLM | Mrz 05 | DE | |
| 2. | ALK | NÖLM | Mrz 05 | DD | Malou SCHAUB | |
| 3. | ALK | NÖLM | Mrz 05 | MIX | Daniel GRAßMÜCK | |
| PETRASCHEK | 1. | ALK | NÖMM | Apr 05 | ||
| Gert/Jg 54 | ||||||
| PETRASCHEK | 1. | ALK | NÖMM | Apr 05 | ||
| Thomas/Jg 76 | ||||||
| PETZOLD | 1. | U19 | NÖMM | Okt 05 | ||
| Thomas/Jg 88 | 2. | U19 | NÖLM | Mrz 05 | HD | Paul GRUBER |
| 3. | U17 | NÖLM | Mrz 05 | HE | ||
| SCHAUB | 1. | U19 | NÖMM | Jan 05 | ||
| Malou/Jg 88 | 1. | U19 | NÖMM | Okt 05 | ||
| 2. | ALK | NÖLM | Mrz 05 | DD | Katrin NEUDOLT | |
| SCHIESTER | 1. | U19 | NÖMM | Jan 05 | ||
| Bianca/Jg 91 | 1. | U19 | NÖMM | Okt 05 | ||
| 1. | U15 | NÖLM | Mrz 05 | DE | ||
| 1. | U15 | NÖLM | Mrz 05 | DD | Anja GÖLZNER/St. Peter | |
| 1. | ALK | NÖMM | Apr 05 | |||
| 2. | U15 | NÖLM | Mrz 05 | MIX | Franz WENZ/Pressbaum | |
| 2. | U15 | BM | Sep 05 | DE | ||
| 3. | U15 | ÖM | Mrz 05 | DE | ||
| 3. | U15 | ÖM | Mrz 05 | DD | Belinda HEBER/Klagenfurt | |
| 3. | U15 | BM | Sep 05 | DD | Jasmin HOFER/St. Pölten | |
| SCHLEMMER | 2. | U13 | NÖLM | Mrz 05 | HE | |
| Benjamin/Jg 92 | 3. | U13 | NÖLM | Mrz 05 | HD | Dominik ZEILER/Hirtenberg |
| SIMKA | 1. | ALK | NÖMM | Apr 05 | ||
| Jan/Jg 77 | ||||||
| STEINBICHLER | 1. | ALK | NÖMM | Apr 05 | ||
| Karin/Jg 71 | ||||||
| STÖBERL | 1. | U19 | NÖMM | Jan 05 | ||
| Lukas/Jg 87 | 1. | U19 | NÖMM | Okt 05 | ||
| 1. | ALK | NÖMM | Apr 05 |
















