ERFOLGE DES SPORTJAHRES 2007/08
LEGENDE:
DE | Dameneinzel | ÖM | Österr. Meisterschaften |
HE | Herreneinzel | BM | ASKÖ Bundesmeisterschaften |
DD | Damendoppel | ÖMM | Österr. Mannschaftsmeisterschaften |
HD | Herrendoppel | NÖLM | NÖ Landesmeisterschaften |
MIX | Mixed Doppel | NÖMM | NÖ Mannschaftsmeisterschaften |
SK | Seniorenklasse | DWM | Gehörlosen-WM |
ALK | Allg. Klasse | DÖM | Österr. Meisterschaften f. Gehörlose |
Platz | Partner | |||||
GRAßMÜCK | 1. | U22 | ÖM | Apr 08 | HE | |
Daniel/Jg 87 | 1. | U22 | ÖM | Apr 08 | MIX | Iris FREIMÜLLER/Alkoven |
1. | ALK | NÖLM | Apr 08 | HE | ||
1. | ALK | NÖLM | Apr 08 | HD | Philip KATSAROS/Pressbaum | |
2. | ALK | NÖLM | Apr 08 | MIX | Karin STEINBICHLER | |
HOCHGERNER | 1. | U19 | NÖMM | Nov 07 | ||
Stephan/Jg 94 | ||||||
KUCHLER | 1. | U19 | NÖMM | Nov 07 | ||
Lukas/Jg 95 | 1. | U13 | NÖLM | Apr 08 | MIX | Tamara HALTAU/Wr. Neustadt |
2. | U13 | BM | Sep 07 | HE | ||
2. | U13 | NÖLM | Apr 08 | HE | ||
3. | U13 | NÖLM | Apr 08 | HD | Christoph SYRCH | |
3. | U13 | BM | Sep 07 | HD | Dominik MAYER | |
3. | U13 | BM | Sep 07 | MIX | Sarah KUCHLER | |
KUCHLER | 2. | SK35 | NÖLM | Apr 08 | HE | |
Roland/Jg 69 | ||||||
KUCHLER | 1. | U11 | NÖLM | Apr 08 | DE | |
Sarah/Jg 96 | 2. | U13 | NÖLM | Apr 08 | DD | Isabell SCHALLER |
2. | U11 | NÖLM | Apr 08 | MIX | Fabian SCHALLER | |
2. | U11 | BM | Sep 07 | DE | ||
3. | U13 | BM | Sep 07 | MIX | Lukas KUCHLER | |
LISKA | 1. | SK35 | NÖLM | Apr 08 | HE | |
Ernst/Jg 63 | ||||||
NEUDOLT | 1. | U19 | NÖMM | Nov 07 | ||
Katrin/Jg 89 | 1. | ALK | DÖM | Feb 08 | DE | |
1. | ALK | DÖM | Feb 08 | DD | Birgit KURZMANN | |
1. | ALK | DÖM | Feb 08 | MIX | Robert GRAVOGL | |
1. | U19 | NÖLM | Apr 08 | DE | ||
2. | U19 | ÖM | Apr 08 | DD | Bianca SCHIESTER | |
2. | ALK | NÖLM | Apr 08 | DD | Bianca SCHIESTER | |
3. | U19 | ÖM | Apr 08 | DE | ||
9. | ALK | DWM | Okt 07 | DE | ||
11. | ALK | DWM | Okt 07 | MIX | Robert GRAVOGL | |
MAYER | 3. | U13 | BM | Sep 07 | HD | Lukas KUCHLER |
Dominik/Jg 95 | ||||||
SCHALLER | 2. | U11 | NÖLM | Apr 08 | MIX | Sarah KUCHLER |
Fabian/Jg 97 | 3. | U11 | NÖLM | Apr 08 | HE | |
3. | U11 | NÖLM | Apr 08 | HD | L. GERSTENBERGER/St. Peter | |
SCHALLER | 2. | U13 | NÖLM | Apr 08 | DE | |
Isabell/Jg 96 | 3. | U13 | NÖLM | Apr 08 | DD | Sarah KUCHLER |
SCHIESTER | 1. | U17 | BM | Sep 07 | DD | Belinda HEBER/Klagenfurt |
Bianca/Jg 91 | 1. | U19 | NÖMM | Nov 07 | ||
2. | U19 | ÖM | Apr 08 | DD | Katrin NEUDOLT | |
2. | ALK | NÖLM | Apr 08 | DE | ||
2. | ALK | NÖLM | Apr 08 | DD | Katrin NEUDOLT | |
2. | U22 | NÖLM | Apr 08 | MIX | Benjamin SCHLEMMER | |
3. | U17 | ÖM | Apr 08 | DD | Bianca SCHIESTER | |
3. | U17 | BM | Sep 07 | DE | ||
SCHLEMMER | 1. | U19 | NÖMM | Nov 07 | ||
Benjamin/Jg 92 | 1. | U17 | NÖLM | Apr 08 | HE | |
2. | U22 | NÖLM | Apr 08 | MIX | Bianca SCHIESTER | |
3. | U19 | NÖLM | Apr 08 | HD | Sebastian SENK/Krems | |
STEINBICHLER | 1. | ALK | NÖLM | Apr 08 | DD | Birgit JANISCH/ St.Pölten |
Karin/Jg 71 | 2. | ALK | NÖLM | Apr 08 | MIX | Daniel GRAßMÜCK |
SYRCH | 2. | U13 | NÖLM | Apr 08 | HD | Lukas KUCHLER |
Christoph/Jg 96 |