ERFOLGE DES SPORTJAHRES 2009/10
LEGENDE:
| DE | Dameneinzel | ÖM | Österr. Meisterschaften |
| HE | Herreneinzel | BM | ASKÖ Bundesmeisterschaften |
| DD | Damendoppel | ÖMM | Österr. Mannschaftsmeisterschaften |
| HD | Herrendoppel | NÖLM | NÖ Landesmeisterschaften |
| MIX | Mixed Doppel | NÖMM | NÖ Mannschaftsmeisterschaften |
| SK | Seniorenklasse | DÖM | Österr. Meisterschaften f. Gehörlose |
| ALK | Allg. Klasse | DWM | Gehörlosen-WM |
| DLY | DEAFLYMPICS Olymp. Sp. f. Gehörlose/Taipei |
| Platz | Partner | |||||
| BOSKOVITZ | ALK | DLY | Sep 09 | HE | ||
| Alexander/Jg 72 | ALK | DLY | Sep 09 | HD | Robert GRAVOGL | |
| GRAßMÜCK | 1. | ALK | NÖMM | Apr 10 | ||
| Daniel/Jg 87 | 2. | ALK | ÖM | Feb 10 | HD | R. ZIRNWALD/ Pressb. |
| 3. | ALK | ÖM | Feb 10 | HE | ||
| GRAVOGL | ALK | DLY | Sep 09 | HE | ||
| Robert/Jg 81 | ALK | DLY | Sep 09 | HD | Alexander BOSKOVITZ | |
| ALK | DLY | Sep 09 | MIX | Katrin NEUDOLT | ||
| 1. | ALK | DÖM | Mrz 10 | HE | ||
| 3. | ALK | NÖLM | Apr 10 | HD | Adam MAKSA | |
| 3. | ALK | NÖLM | Apr 10 | MIX | Katrin NEUDOLT | |
| HAIDINGER | 2. | U17 | NÖLM | Apr 10 | DD | M. JANAL/Wr. Neust. |
| Juliane/Jg 97 | 3. | U13 | NÖLM | Apr 10 | DE | |
| 3. | U13 | NÖLM | Apr 10 | MIX | Fabian SCHALLER | |
| HAIDINGER | 3. | U11 | NÖLM | Apr 10 | HE | |
| Philipp/Jg 99 | ||||||
| HASLINGER | 3. | U19 | BM | Sep 09 | HD | J. NAM/Simmering |
| Philipp/Jg 94 | ||||||
| ILIEV | 3. | SK40 | NÖLM | Apr 10 | HE | |
| Ilko/Jg 67 | ||||||
| KLAUSNER | 3. | U13 | NÖLM | Apr 10 | HD | Fabian SCHALLER |
| Nikolas/Jg 97 | ||||||
| KUCHLER | 1. | U15 | NÖMM | Jän 10 | ||
| Lukas/Jg 95 | 2. | U15 | NÖLM | Apr 10 | HD | Christoph SYRCH |
| 2. | U15 | NÖLM | Apr 10 | MIX | Isabell SCHALLER | |
| 3. | U15 | BM | Sep 09 | HD | Christoph SYRCH | |
| 3. | U15 | BM | Sep 09 | HE | ||
| 3. | U15 | BM | Sep 09 | MIX | J. ERTL/Kärnten | |
| KUCHLER | 1. | SK35 | NÖLM | Apr 10 | HD | Ernst LISKA |
| Roland/Jg 69 | 1. | SK40 | NÖLM | Apr 10 | HE | |
| 3. | SK35 | NÖLM | Apr 10 | MIX | A.WAGESREITER/ Krems | |
| KUCHLER | 1. | U17 | NÖLM | Apr 10 | DD | Isabell SCHALLER |
| Sarah/Jg 96 | 1. | U15 | NÖMM | Jän 10 | ||
| 2. | U15 | NÖLM | Apr 10 | DE | ||
| 2. | U13 | BM | Sep 09 | DD | Isabell SCHALLER | |
| 2. | U13 | BM | Sep 09 | MIX | Ph. BENDA/Wels | |
| 3. | U15 | NÖLM | Apr 10 | MIX | Christoph SYRCH | |
| LISKA | 1. | SK35 | NÖLM | Apr 10 | HD | Roland KUCHLER |
| Ernst/Jg 63 | 1. | SK45 | NÖLM | Apr 10 | HE | |
| 2. | SK35 | NÖLM | Apr 10 | MIX | K. STEINBICHLER | |
| MAKSA | 1. | ALK | NÖMM | Apr 10 | ||
| Adam/Jg 79 | 3. | ALK | NÖLM | Apr 10 | HD | Robert GRAVOGL |
| NEUDOLT | 1. | ALK | NÖLM | Apr 10 | DD | Bianca SCHIESTER |
| Katrin/Jg 89 | 1. | ALK | NÖMM | Jän 10 | ||
| 1. | ALK | DÖM | Mrz 10 | DE | ||
| 1. | ALK | DÖM | Mrz 10 | MIX | G. STOCKREITER/Nö Süd | |
| 2. | ALK | NÖLM | Apr 10 | DE | ||
| 3. | ALK | NÖLM | Apr 10 | MIX | Robert GRAVOGL | |
| ALK | DLY | Sep 09 | DE | |||
| ALK | DLY | Sep 09 | DD | S. REISENBERGER/ GSC Graz | ||
| ALK | DLY | Sep 09 | MIX | Robert GRAVOGL | ||
| PETSCHNEK | 2. | SK35 | NÖLM | Apr 10 | HD | Allan SUDARMA |
| Peter/Jg 73 | 3. | SK35 | NÖLM | Apr 10 | HE | |
| PETZOLD | 1. | U22 | BM | Sep 09 | MIX | Bianca SCHIESTER |
| Thomas/Jg 88 | 1. | ALK | NÖMM | Apr 10 | ||
| 2. | ALK | NÖLM | Apr 10 | HD | Lukas STÖBERL | |
| SCHALLER | 3. | U13 | NÖLM | Apr 10 | HD | Nikolas KLAUSNER |
| Fabian/Jg 97 | 3. | U13 | NÖLM | Apr 10 | MIX | Juliane HAIDINGER |
| SCHALLER | 1. | U17 | NÖLM | Apr 10 | DD | Sarah KUCHLER |
| Isabell/Jg 96 | 1. | U15 | NÖMM | Jän 10 | ||
| 2. | U15 | NÖLM | Apr 10 | MIX | Lukas KUCHLER | |
| 3. | U15 | NÖLM | Apr 10 | DE | ||
| SCHIESTER | 1. | U22 | BM | Sep 09 | MIX | Thomas PETZOLD |
| Bianca/Jg 91 | 1. | ALK | NÖMM | Apr 10 | ||
| 1. | ALK | NÖLM | Apr 10 | DD | Katrin NEUDOLT | |
| 1. | U22 | NÖLM | Apr 10 | DE | ||
| 2. | U22 | NÖLM | Apr 10 | MIX | B. SCHLEMMER | |
| 3. | U19 | ÖM | Feb 10 | DE | ||
| 3. | ALK | BM | Sep 09 | DD | D. ADAMEC/ Simmering | |
| 3. | ALK | BM | Sep 09 | DE | ||
| SCHLEMMER | 1. | U19 | BM | Sep 09 | HE | |
| Benjamin/Jg 92 | 1. | ALK | NÖMM | Apr 10 | ||
| 1. | U19 | NÖLM | Apr 10 | HE | ||
| 1. | U19 | NÖLM | Apr 10 | HD | R.BITTENAUER/ Pressb. | |
| 2. | U22 | NÖLM | Apr 10 | MIX | Bianca SCHIESTER | |
| 3. | U19 | BM | Sep 09 | HD | Ph. PERISUTTI | |
| STEINBICHLER | 1. | ALK | NÖMM | Apr 10 | ||
| Karin/Jg 71 | 2. | ALK | NÖLM | Apr 10 | DD | B. JANISCH/ St.Pölten |
| 2. | SK35 | NÖLM | Apr 10 | DE | ||
| 2. | SK35 | NÖLM | Apr 10 | MIX | Ernst LISKA | |
| STÖBERL | 1. | ALK | NÖMM | Apr 10 | ||
| Lukas/Jg 87 | 2. | ALK | NÖLM | Apr 10 | HD | Thomas PETZOLD |
| SUDARMA | 1. | SK35 | NÖLM | Apr 10 | HE | |
| Allan/Jg 72 | 2. | SK35 | NÖLM | Apr 10 | HD | Peter PETSCHNEK |
| SYRCH | 1. | U15 | NÖMM | Jän 10 | ||
| Christoph/Jg 96 | 1. | ALK | NÖMM | Apr 10 | ||
| 2. | U15 | NÖLM | Apr 10 | HE | ||
| 2. | U15 | NÖLM | Apr 10 | HD | Lukas KUCHLER | |
| 3. | U15 | BM | Sep 09 | HD | Lukas KUCHLER | |
| 3. | U15 | NÖLM | Apr 10 | MIX | Sarah KUCHLER |
















