ERFOLGE DES SPORTJAHRES 2014/15
LEGENDE:
| ALK | Allg. Klasse | BL1 | 1. Österr. Bundesliga |
| SK | Seniorenklasse | ÖSTM | Österr. Staatsmeisterschaften |
| HE | Herreneinzel | ÖM | Österr. Meisterschaften |
| DE | Dameneinzel | ÖMS | Österr. Senioren Meisterschaften |
| HD | Herrendoppel | BM | ASKÖ Bundesmeisterschaften |
| DD | Damendoppel | NÖMM | NÖ Mannschaftsmeisterschaften |
| MIX | Mixed Doppel | NÖLM | NÖ Landesmeisterschaften |
| DEM | Europa Meisterschaften f. Gehörlose in Genf | ||
| MAS | ÖBV Masters |
| Platz | Partner | |||||
| BÄUERLE | 1. | SK40 | NÖLM | Mai 15 | MIX | Ernst LISKA |
| Regina/Jg 67 | 2. | SK35 | BM | Sep 14 | DE | |
| 3. | SK35 | BM | Sep 14 | MIX | Georg WALTER | |
| BÄUERLE | 1. | U15 | NÖMM | Jän 15 | ||
| Tobias/Jg 02 | 2. | U13 | NÖLM | Mai 15 | HD | Nathaniel ZILKA/Pressbaum |
| DSHANDSHGAVA | 1. | U13 | BM | Sep 14 | DE | |
| Irina/Jg 02 | 1. | U13 | ÖM | Mrz 15 | MIX | Lenny SUDARMA |
| 1. | U15 | NÖMM | Jän 15 | |||
| 1. | U13 | NÖLM | Mai 15 | DE | ||
| 2. | U13 | ÖM | Mrz 15 | DE | ||
| 2. | U15 | NÖLM | Mai 15 | MIX | Lenny SUDARMA | |
| 3. | U13 | ÖM | Mrz 15 | DD | Helena MAYRHOFER/Wels | |
| GRAßMÜCK | 1. | ALK | BL1 | Mai 15 | ||
| Daniel/Jg 87 | ||||||
| HAIDINGER | 1. | U22 | NÖLM | Mai 15 | HD | Jakob WRABER |
| Philipp/Jg 99 | 2 | U19 | BM | Sep 14 | HD | Jakob WRABER |
| 3. | U19 | BM | Sep 14 | HE | ||
| 3. | U22 | NÖLM | Mai 15 | HE | ||
| KARLOVITS | 1. | U19 | BM | Sep 14 | DE | |
| Corinna/Jg 97 | 3. | ALK | BM | Sep 14 | DD | Bianca SCHIESTER |
| KARLOVITS | 1. | U15 | NÖMM | Jän 15 | ||
| Maja/Jg 05 | ||||||
| LISKA | 1. | SK50 | NÖLM | Mai 15 | HE | |
| Ernst/Jg 63 | 1. | SK35 | NÖLM | Mai 15 | HD | Allan SUDARMA |
| 1. | SK40 | NÖLM | Mai 15 | MIX | Gina BÄUERLE | |
| MAKSA | 2. | SK35 | BM | Sep 14 | HD | Otmar AUBERGER/ |
| Adam/Jg 79 | 3. | SK35 | BM | Sep 14 | HE | |
| NEUDOLT | 1. | ALK | BL1 | Mai 15 | ||
| Katrin/Jg 89 | 1. | ALK | MAS | Jun 15 | DD | Bianca SCHIESTER |
| 2. | ALK | MAS | Jun 15 | DE | ||
| 2. | ALK | ÖSTM | Feb 15 | DE | ||
| 2. | ALK | DEM | Sep 14 | DE | ||
| 3. | ALK | ÖSTM | Feb 15 | DD | Bianca SCHIESTER | |
| ROJ | 1. | ALK | BL1 | Mai 15 | ||
| Alen/Jg 92 | ||||||
| SAROSI | 1. | U15 | NÖMM | Jän 15 | ||
| Armin/Jg 04 | ||||||
| SAROSI | 1. | ALK | BL1 | Mai 15 | ||
| Reka/Jg 89 | ||||||
| SCHAUB | 2. | ALK | NÖLM | Mai 15 | DD | Bianca SCHIESTER |
| Malou/Jg 88 | ||||||
| SCHIESTER | 1. | ALK | BL1 | Mai 15 | ||
| Bianca/Jg 91 | 1. | ALK | MAS | Jun 15 | DD | Katrin NEUDOLT |
| 1. | ALK | BM | Sep 14 | DE | ||
| 2. | ALK | BM | Sep 14 | MIX | Benjamin SCHLEMMER | |
| 2. | ALK | NÖLM | Mai 15 | DE | ||
| 2. | ALK | NÖLM | Mai 15 | DD | Malou SCHAUB | |
| 2. | ALK | NÖLM | Mai 15 | MIX | Benjamin SCHLEMMER | |
| 3. | ALK | ÖSTM | Feb 15 | DD | Katrin NEUDOLT | |
| 3. | ALK | BM | Sep 14 | DD | Corinna KARLOVITS | |
| SCHLEMMER | 1. | ALK | BL1 | Mai 15 | ||
| Benjamin/Jg 92 | 2. | ALK | BM | Sep 14 | MIX | Bianca SCHIESTER |
| 2. | ALK | NÖLM | Mai 15 | HD | R. BITTENAUER/Pressbaum | |
| 2. | ALK | NÖLM | Mai 15 | MIX | Bianca SCHIESTER | |
| 3. | ALK | BM | Sep 14 | HD | Christoph SYRCH | |
| STIPSITS | 1. | ALK | BL1 | Mai 15 | ||
| Dominik/Jg 94 | 2. | ALK | ÖSTM | Feb 15 | HD | Roman ZIRNWALD/Pressaum |
| STÖBERL | 1. | ALK | BL1 | Mai 15 | ||
| Lukas/Jg 87 | ||||||
| SUDARMA | 1. | SK35 | NÖLM | Mai 15 | HD | Ernst LISKA |
| Allan/Jg 72 | 2. | SK40 | NÖLM | Mai 15 | HE | |
| SUDARMA | 1. | U13 | ÖM | Mrz 15 | HE | |
| Lenny/Jg 02 | 1. | U13 | ÖM | Mrz 15 | MIX | Irina Dshandshgava |
| 1. | U15 | NÖMM | Jän 15 | |||
| 1. | U15 | NÖLM | Mai 15 | HE | ||
| 2. | U15 | NÖLM | Mai 15 | MIX | Irina DSHANDSHGAVA | |
| 3. | U22 | NÖLM | Mai 15 | HD | Daniel WITZMANN/St. Pölten | |
| SWOBODA | 2. | SK45 | ÖMS | Nov 14 | DE | |
| Susanne/Jg 68 | 2. | SK35 | ÖMS | Nov 14 | DD | Andrea REICHEL/Wien |
| 2. | SK45 | ÖMS | Nov 14 | MIX | Engelbert TOMES/Vösendorf | |
| SYRCH | 1. | ALK | BL1 | Mai 15 | ||
| Christoph/Jg 96 | 2. | U19 | ÖM | Feb 15 | HD | Leon SEIWALD/Graz |
| 3. | U19 | ÖM | Feb 15 | MIX | Antonia MEINKE/Pressbaum | |
| 3. | ALK | BM | Sep 14 | HE | ||
| 3. | ALK | BM | Sep 14 | HD | Benjamin SCHLEMMER | |
| TOMIC | 1. | U15 | NÖMM | Jän 15 | ||
| Christian/Jg 04 | 1. | U11 | NÖLM | Mai 15 | HE | |
| 1. | U13 | NÖLM | Mai 15 | HD | Michael TOMIC | |
| 2. | U13 | NÖLM | Mai 15 | MIX | Melanie POHANKA/Pressb. | |
| 3. | U13 | BM | Sep 14 | HE | ||
| 3. | U13 | ÖM | Mrz 15 | HD | Michael TOMIC | |
| 3. | U13 | ÖM | Mrz 15 | MIX | A.M. SCHNEIDER/Wolfurt | |
| TOMALOVA | 1. | ALK | BL1 | Mai 15 | ||
| Katerina/Jg 92 | ||||||
| TOMIC | 1. | U13 | BM | Sep 14 | HE | |
| Michael/Jg 03 | 1. | U15 | NÖMM | Jän 15 | ||
| 1. | U13 | NÖLM | Mai 15 | HE | ||
| 1. | U13 | NÖLM | Mai 15 | HD | Christian TOMIC | |
| 1. | U13 | NÖLM | Mai 15 | MIX | Laura CSAMBAL/Pressbaum | |
| 2. | U13 | ÖM | Mrz 15 | HE | ||
| 2. | U13 | BM | Sep 14 | MIX | Michaela LODER/ | |
| 3. | U13 | ÖM | Mrz 15 | HD | Christian TOMIC | |
| WALTER | 3. | SK35 | BM | Sep 14 | MIX | Regina BÄUERLE |
| Georg/Jg 78 | 3. | SK35 | ÖMS | Nov 14 | HD | N. SCHNEIDER/St.Pölten |
| WOLETZ | 3. | SK45 | ÖMS | Nov 14 | MIX | Ngany Huyen SCHODL/Wien |
| Werner/Jg 68 | ||||||
| WRABER | 1. | U22 | NÖLM | Mai 15 | HD | Philipp HAIDINGER |
| Jakob/Jg 96 | 2. | U19 | BM | Sep 14 | HD | Philipp HAIDINGER |
| 2. | U22 | NÖLM | Mai 15 | HE | ||
| 3. | U22 | NÖLM | Mai 15 | MIX | Carina MEINKE/Pressbaum | |
| ZINUKHOV | 1. | ALK | BL1 | Mai 15 | ||
| Andrej/Jg 95 |
















