fand vom Mi, 22. bis Sa, 25.02.2012 in der Wr. Stadthalle / Halle B bei freiem Eintritt statt.
Das Turnier wurde als "Challange"-Turnier ausgetragen und zog viele Weltklassespieler an, die noch vor den Olympischen Sommerspielen 2012 in London WRL-Punkte sammeln wollen. Es nannten über 280 Spieler und Spielerinnen, davon 27 aus Österreich. Aus Mödling nahmen 2 Herren und 2 Damen teil.
ERSTRUNDEN-SPIELE DER MÖDLINGER
BL-DAMEN U. HERREN
MÖ-SPIELER/INNEN | GEGNER | ERGEBNIS | |
HE: 1 Ö-TN | |||
HE Quali: 3 Ö-TN | |||
DE: 2 Ö-TN | |||
DE Quali: 8 Ö-TN | |||
Bianca SCHIESTER | - | Freilos | retired |
Katrin NEUDOLT | - | Orsolya VARGA/ HUN | retired |
HD: 4 Ö-TN | |||
HD Quali: 6 Ö-TN | |||
Benjamin SCHLEMMER | - | Manuel BATISTA/ ITA | retired |
Dominik STIPSITS | Filipe TOLEDO/ BRA | ||
DD: 6 Ö-TN | |||
Katrin NEUDOLT | - | Jyotshna P. (MX 177*) IND | 11:21/0:21 |
Bianca SCHIESTER | Thulasi P. C. (DE 89*) IND | ||
MX: 14 Ö-TN | |||
Benjamin SCHLEMMER | - | Zvonimir DURKINJAK [4] | retired |
Bianca SCHIESTER | Stasa POZNANOVIC/ CRO | ||
Dominik STIPSITS | - | Ben STAWSKI/ ENG (MX 82*) | 15:21/19:21 |
Katrin NEUDOLT | Lauren SMITH |
BESTE ÖSTERREICHER IN DEN BEWERBEN
HE / 1. RUNDE | |||
Sameer VERMA [Q](184*) IND | - | Michael LAHNSTEINER [8] (53*) | 21:15/19:21/21:11 |
DE / 2. RUNDE | |||
Ragna INGOLFSDOTTIR (73*) ISL | - | Simone PRUTSCH / (83*) | 24:26/21:18/21:9 |
HD / SEMIFINALE | |||
Hiroyuki SAEKI [5](73*) JPN | - | Juergen KOCH [2] (37*) | 22:20/21:18 |
Ryota TAOHATA | Peter ZAUNER | ||
DD / 1. RUNDE | |||
3 Ö-Paare | überstanden 1. Runde nicht | ||
MX / SEMIFINALE | |||
Wai Hong WONG [1](35*) HKG | - | Roman ZIRNWALD [3] (48*) | 21:19/21:18 |
Hoi Wah CHAU | Elisabeth BALDAUF |
FINALI ALLER BEWERBE
HE - FINALE | |||
Przemyslaw WACHA 3](37*)POL | - | Yuhan TAN (56*) BEL | 14:21/21:15/21:16 |
DE - FINALE | |||
Sayaka TAKAHASHI[Q](108*)JPN | - | Tsz Ka CHAN [1](31*) HKG | 21:17/21:9 |
HD - FINALE | |||
Rupesh Kumar K. T.[1](27*) IND | - | Hiroyuki SAEKI [5](73*) JPN | 23:21/22:20 |
Sanave THOMAS | Ryota TAOHATA | ||
DD - FINALE | |||
Hui Ern NG (37*) MAS | - | Eva LEE [4] (32*) MAS | 21:16/21:18 |
Hui Lin NG | Paula Lynn OBANANA | ||
MX - FINALE | |||
Wai Hong WONG [1](35*) HKG | - | A. DUMARTHERAY[2](46*)SUI | 21:6/21:10 |
Hoi Wah CHAU | Sabrina JAQUET |
* WELTRANGLISTENPUNKTE
Mehr auf der HP der Austrian International Side