BADMINTON MÖDLING I BUNDESLIGA 2010/11

v.l.o.: Daniel Graßmück, Benjamin Schlemmer, Thomas Petzold, Markus Schaller, Lukas Stöberl, Christoph Syrch,Dominik Stipsits, Bianca Schiester, Susanne Schuster, Katrin Neudolt, Jürgen Schuster
n.i.B.: Ralph Bittenauer, Lilli Greutter
|
SPIELPLAN UND BERICHTE DER BUNDESLIGA DER SAISON 2010/11
|
||||||
| 1.R | Sa, 18.09.2010 | 16:00 | H | Badminton Mö - UBC Vorchdorf | 3 : 5 | Bericht |
| 2.R | Sa, 09.10.2010 | 15:00 | A | Badminton Mö - BC Alkoven | 6 : 2 | Bericht |
| 3.R | So, 10.10.2010 | 15:00 | H | Badminton Mö - UNION Ohlsdorf | 7 : 1 | Bericht |
| 4.R | Sa, 30.10.2010 | 12:00 | A | Badminton Mö - WBH Wien II | 5 : 3 | Bericht |
| 5.R | So, 31.10.2010 | 15:00 | H | Badminton Mö - URW Wien | 4 : 4 | Bericht |
| 6.R | So, 21.11.2010 | 15:00 | H |
Badminton Mö - ATSE Graz |
1 : 7 | Bericht |
| 7.R | Mi, 08.12.2010 | 13:30 | H | Badminton Mö - Kelag Kärnten II | 5 : 3 | Bericht |
| 8.R | Sa, 08.01.2011 | 15:00 | A | Badminton Mö - UBC Vorchdorf | 3 : 5 | Bericht |
| 9.R | So, 09.01.2011 | 15:00 | H | Badminton Mö - BC Alkoven | 4 : 4 | Bericht |
| 10.R | Fr, 28.01.2011 | 18:30 | H | Badminton Mö - WBH Wien II | 4 : 4 | Bericht |
| 11.R | So, 30.01.2011 | 13:00 | A | Badminton Mö - ATSE Graz | 0 : 8 | Bericht |
| 12.R | Sa, 12.02.2011 | 16:00 | A | Badminton Mö - URW Wien | 5 : 3 | Bericht |
| 13.R | So, 13.02.2011 | 14:30 | A | Badminton Mö - Kelag Kärnten II | 2 : 6 | Bericht |
| 14.R | Sa, 12.03.2011 | 15:00 | A | Badminton Mö - UNION Ohlsdorf | 5 : 3 | Bericht |
ENDSTAND BUNDESLIGA 2
| Punkte | GEW | REM | VER | Spiele | ||||
| 1. | ATSE Graz | 26 | 13 | 0 | 1 | 91 | : | 21 |
| 2. | UBC Vorchdorf | 17 | 8 | 1 | 5 | 61 | : | 51 |
| 3. | BC Schweiger-Sport Alkoven | 15 | 6 | 3 | 5 | 56 | : | 56 |
| 4. | Badminton Mödling | 15 | 6 | 3 | 5 | 54 | : | 58 |
| 5. | WBH Wien II | 14 | 6 | 2 | 6 | 54 | : | 58 |
| 6. | URW Wien | 11 | 4 | 3 | 7 | 52 | : | 60 |
| 7. | Kelag Kärnten II | 8 | 3 | 2 | 9 | 45 | : | 67 |
| 8. | UNION Ohlsdorf | 6 | 3 | 0 | 11 | 35 | : | 77 |
















